Tuloste on valmis 21:38:15
Kilpailun sarjat: HHALV; H40HALV; H50HALV; H60HALV; DHALV; D40HALV; D50HALV; D60HALV | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
HHALV | ½ Marathon Herrar-Miehet 21 km , tilanne | ||||
1. | 338 | Joensuu Valter | IK Falken | 37:31.2 (3.) | 1:15:03.2 |
2. | 238 | Jansson Emil | IK Falken | 37:30.4 (1.) | 1:15:09.6 |
3. | 315 | Wikblom Melker | IF Minken | 37:30.5 (2.) | 1:15:14.2 |
4. | 349 | Storvall Eric | ES Endurance | 38:31.1 (5.) | 1:19:24.0 |
5. | 217 | Geleto Seifu | If Femman | - (-) | 1:21:02.5 |
6. | 260 | Enkvist Robert | 40:21.5 (7.) | 1:21:07.2 | |
7. | 157 | Haglund Simon | HIFK | 38:06.5 (4.) | 1:22:00.8 |
8. | 294 | Kattilakoski Toni | KP-V | 41:33.5 (9.) | 1:23:50.2 |
9. | 144 | Wargh Mårten | 42:45.4 (15.) | 1:25:56.9 | |
10. | 347 | Björklind Joakim | Gamlakarleby IF | 42:27.3 (13.) | 1:27:00.2 |
11. | 319 | Eriksson Robin | Onsdagsklubben | 42:37.0 (14.) | 1:27:28.5 |
12. | 140 | Käcko Anton | 41:50.5 (11.) | 1:28:01.6 | |
13. | 296 | Salo Gabriel | Team Salo | 42:51.0 (16.) | 1:28:28.1 |
14. | 396 | Sulkakoski David | 41:02.3 (8.) | 1:28:29.0 | |
15. | 353 | Hattar Frans | Esse IK | 41:48.9 (10.) | 1:29:56.7 |
16. | 121 | Stenman Robin | TeamNils | 44:52.7 (18.) | 1:30:01.4 |
17. | 323 | Björkström Joakim | Lamershamby IK | 42:21.6 (12.) | 1:30:49.7 |
18. | 283 | Forsman Sebastian | Onsdagsklubben | 45:32.7 (22.) | 1:31:12.3 |
19. | 133 | Holm Wilhelm | TeamNils | 43:27.0 (17.) | 1:33:04.1 |
20. | 298 | Holmkvist Zacharias | 46:46.7 (24.) | 1:35:16.2 | |
21. | 393 | Skjevik Isac | NTNUI | - (-) | 1:36:27.8 |
22. | 203 | Björkström Simon | Lamershamby IK | 45:31.1 (21.) | 1:36:34.7 |
23. | 385 | Kujala Aleksi | PieHi | 45:08.6 (19.) | 1:36:40.9 |
24. | 334 | Fagerudd Staffan | Oslo | 47:09.2 (26.) | 1:36:42.0 |
25. | 366 | Söderman Alfred | 47:10.8 (27.) | 1:37:08.2 | |
26. | 332 | Lindholm Nikolas | 46:04.0 (23.) | 1:37:48.0 | |
27. | 241 | Mård Tommi | 46:47.7 (25.) | 1:38:19.3 | |
28. | 288 | Knutar Mathias | Maxmo Sportklubb | 49:21.2 (29.) | 1:38:27.3 |
29. | 259 | Smeds Jacob | Mirka Springer För Team Nils | 50:34.5 (31.) | 1:41:43.2 |
30. | 345 | Backlund Christoffer | 52:16.5 (39.) | 1:43:01.0 | |
31. | 205 | Snellman Anton | 51:12.5 (32.) | 1:43:28.2 | |
32. | 289 | Syrjälä Jani | 49:21.8 (30.) | 1:44:24.7 | |
33. | 317 | Nokelainen Joonas | 51:26.6 (36.) | 1:45:01.1 | |
34. | 373 | Gädda Viktor | 51:28.7 (38.) | 1:45:11.9 | |
35. | 110 | Juutilainen Mikko | Helsinki | 51:20.3 (35.) | 1:45:38.2 |
36. | 189 | Peemöller Sven | 51:15.8 (34.) | 1:45:44.6 | |
37. | 211 | Abramavicius Gintaras | Alaniemi | 54:36.3 (45.) | 1:46:18.7 |
38. | 271 | Åkerlund Alexander | 51:12.8 (33.) | 1:47:02.4 | |
39. | 384 | Nordman Stefan | Vörå IF | 52:56.9 (41.) | 1:47:43.0 |
40. | 359 | Sundelin Willam | 51:28.5 (37.) | 1:47:53.8 | |
41. | 395 | Jacobsson Thomas | - (-) | 1:48:03.2 | |
42. | 143 | Åsvik Kristian | Team Nils | 55:01.8 (49.) | 1:49:07.8 |
43. | 273 | Kullström Andreas | Onsdagsklubben | 56:39.8 (60.) | 1:49:23.4 |
44. | 239 | Gäddnäs Samuel | 55:17.5 (52.) | 1:49:29.1 | |
45. | 322 | Syynimaa Santeri | 55:47.5 (54.) | 1:50:16.1 | |
46. | 195 | Hellström Jakob | Team Nils | - (-) | 1:50:28.5 |
47. | 245 | Westö Victor | 55:01.0 (48.) | 1:50:29.0 | |
48. | 295 | Jacobson Tobias | Yttermark Optimister | 55:02.5 (50.) | 1:50:30.4 |
49. | 199 | Myrevik Jens | Team Nils | 57:08.3 (63.) | 1:51:48.6 |
50. | 398 | Pihjalamäki Valtteri | 53:58.3 (44.) | 1:52:09.6 | |
51. | 371 | Nordlund Jami | 58:43.9 (73.) | 1:52:16.5 | |
52. | 196 | Jutila Oscar | Team Nils | 53:50.9 (43.) | 1:52:39.3 |
53. | 201 | Nygård Jonathan | 56:15.7 (55.) | 1:52:52.7 | |
54. | 231 | Skog Leslie | 58:12.7 (70.) | 1:53:13.5 | |
55. | 280 | Koskinen Nicholas | 55:08.2 (51.) | 1:53:15.9 | |
56. | 102 | Sjögren Arvid | 56:22.2 (57.) | 1:53:35.3 | |
57. | 138 | Mölsä Patrik | 54:46.5 (47.) | 1:54:05.0 | |
58. | 103 | Bobacka Alexander | 59:04.8 (76.) | 1:55:02.3 | |
59. | 329 | Östman Benjamin | 57:47.0 (67.) | 1:55:18.8 | |
60. | 324 | Porko Måns | 55:17.6 (53.) | 1:55:21.3 | |
61. | 167 | Portin Jesper | Team Nils | 57:07.8 (62.) | 1:56:46.0 |
62. | 178 | Lindholm Rasmus | Team Nils | 57:46.3 (66.) | 1:56:56.0 |
63. | 179 | Löfqvist Christoffer | Team Nils | 57:46.1 (65.) | 1:56:56.2 |
64. | 354 | Eriksson Robin | 54:42.1 (46.) | 1:57:01.7 | |
65. | 145 | Wisén Johnnie | Team Nils | 59:00.3 (75.) | 1:57:05.6 |
66. | 168 | Auren Jean | Team Nils | 56:53.9 (61.) | 1:57:28.6 |
67. | 219 | Christ Jan-Philipp | 58:36.1 (71.) | 1:59:15.1 | |
68. | 328 | Renlund Nico | Team Nils | 53:04.2 (42.) | 1:59:29.7 |
69. | 375 | Backlund Mika | Lapuan Virkiä | 56:32.0 (59.) | 1:59:58.0 |
70. | 230 | Lillqvist Samuel | - | 1:01:25.3 (86.) | 2:00:05.3 |
71. | 162 | Boman Nikolaj | 56:22.9 (58.) | 2:00:12.8 | |
72. | 232 | Asplund Benjamin | 1:01:25.9 (87.) | 2:00:18.7 | |
73. | 164 | Tupeli Jonatan | 1:02:06.7 (93.) | 2:00:47.7 | |
74. | 159 | Rönnqvist Robin | 58:59.8 (74.) | 2:01:06.6 | |
75. | 229 | Jessen Nicolai | 1:01:26.0 (88.) | 2:01:56.2 | |
76. | 258 | Storlund Simon | Mirka Springer För Team Nils | 1:01:35.1 (90.) | 2:02:05.1 |
77. | 257 | Sjöberg Richard | Mirka Springer För Team Nils | 1:01:29.8 (89.) | 2:02:37.1 |
78. | 263 | Snellman Ron | 1:00:39.1 (81.) | 2:03:45.7 | |
79. | 149 | Teirfolk Linus | 58:11.0 (69.) | 2:03:54.5 | |
80. | 204 | Nurminen Jeremi | 59:18.5 (77.) | 2:04:01.0 | |
81. | 339 | Skott Jacob | 1:01:17.0 (83.) | 2:04:50.9 | |
82. | 290 | Rintamäki Markus | 58:42.8 (72.) | 2:05:20.4 | |
83. | 215 | Lönngren Thomas | 57:37.9 (64.) | 2:06:00.0 | |
84. | 169 | Rönnqvist Viktor | Team Nils | 56:17.3 (56.) | 2:06:19.1 |
85. | 224 | Eklund Tommy | Luna Familjecenter | 1:01:19.9 (85.) | 2:06:59.0 |
86. | 123 | Högnabba Andreas | Team Nils | 1:00:18.6 (79.) | 2:07:59.2 |
87. | 220 | Harinen Miska | 1:02:37.3 (96.) | 2:08:44.0 | |
88. | 291 | Häggman Jimmy | 59:39.0 (78.) | 2:10:29.6 | |
89. | 369 | Eklund Jens | 1:00:31.6 (80.) | 2:10:41.3 | |
90. | 346 | Forslund Alexander | 1:09:28.4 (105.) | 2:11:34.0 | |
91. | 186 | Filppula Sami | Team Nils | 1:02:06.3 (92.) | 2:12:32.8 |
92. | 361 | Enbacka Daniel | 1:04:56.1 (98.) | 2:12:42.6 | |
93. | 119 | Mäenpää Aron | Team Nils | 1:04:31.6 (97.) | 2:12:51.2 |
94. | 352 | Salo Sami | Sisu | 1:06:39.8 (101.) | 2:14:04.2 |
95. | 292 | Lindén Oskar | 1:02:22.5 (95.) | 2:14:04.5 | |
96. | 286 | Ukkonen Sami | 1:07:34.4 (103.) | 2:14:23.0 | |
97. | 287 | Hernesniemi Niko | 1:07:34.0 (102.) | 2:14:23.4 | |
98. | 326 | Forslund Atte | 1:10:57.0 (111.) | 2:18:21.2 | |
99. | 284 | Snellman Adrian | 1:10:56.9 (110.) | 2:18:21.6 | |
100. | 187 | Vörlin Lukas | TeamNils | 1:10:52.0 (108.) | 2:18:49.2 |
101. | 236 | Ahlvik Emanuel | 1:07:58.2 (104.) | 2:18:50.4 | |
102. | 365 | Holmberg Tobias | 1:02:06.1 (91.) | 2:19:39.7 | |
103. | 307 | Lindell Rony | 1:06:08.0 (100.) | 2:20:28.2 | |
104. | 399 | Martin Sebastian | 1:10:56.5 (109.) | 2:20:30.6 | |
105. | 363 | Eklund Filip | 1:01:18.8 (84.) | 2:21:49.6 | |
106. | 364 | Eklund Linus | 1:05:11.5 (99.) | 2:21:49.6 | |
107. | 394 | Östman Elliiot | - (-) | 2:24:24.9 | |
108. | 235 | Finne Oskar | MKM Solutions | 1:10:57.3 (112.) | 2:24:55.7 |
109. | 355 | Stara Erik | 1:13:07.7 (115.) | 2:25:20.9 | |
110. | 390 | Åkerman Kim | 1:10:08.0 (107.) | 2:28:44.2 | |
111. | 193 | Elliott Wilhelm | 1:11:57.4 (113.) | 2:36:10.1 | |
112. | 114 | Högkvist Carl-Anton | TeamNils | 1:17:32.9 (117.) | 2:36:24.2 |
113. | 183 | Backlund Christoffer | Team Nils | 1:11:59.6 (114.) | 2:36:36.7 |
114. | 392 | Björkskog Robert | Bosund Ski Team | 1:14:02.0 (116.) | 2:37:30.0 |
115. | 356 | Hakala Alexander | 1:20:04.0 (120.) | 2:41:52.5 | |
116. | 266 | Häyrynen Jonatan | 1:24:03.8 (121.) | 2:42:59.6 | |
117. | 116 | Finnholm Matts | Team Nils | 1:19:41.0 (119.) | 2:43:49.8 |
118. | 222 | Ahlvik Johannes | 1:19:33.3 (118.) | 2:44:25.2 | |
119. | 311 | Majanen Niklas | 1:24:04.2 (122.) | 2:56:23.1 | |
DNF | 383 | Rantala Petteri | Gamlakarleby IF | 40:06.2 (6.) | |
DNF | 148 | Eklund Carl-Alfred | 45:23.6 (20.) | ||
DNF | 348 | Karppanen Pekka | 48:31.4 (28.) | ||
DNF | 253 | Holmström Robin | Mirka Springer För Team Nils | 52:24.5 (40.) | |
DNF | 297 | Jussila Viktor | 57:56.5 (68.) | ||
DNF | 176 | Rönnqvist Daniel | Team Nils | 1:00:52.0 (82.) | |
DNF | 141 | Högkulla Joel | Team Nils | 1:02:18.3 (94.) | |
DNF | 272 | Nykung Jakob | 1:10:02.0 (106.) | ||
DNF | 254 | Östman Tobias | Mirka Springer För Team Nils | 1:35:03.8 (123.) | |
DNF | 357 | Hakala Zacharias | - (-) | ||
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
H40HALV | ½ Marathon Herrar40 - Miehet 40 21 km , tilanne | ||||
1. | 314 | Ödahl Johan | 43:43.8 (3.) | 1:28:07.1 | |
2. | 367 | Lybäck Mattias | 42:44.7 (1.) | 1:29:17.0 | |
3. | 104 | Haugen Lars-Rune | Norske Turister | 43:30.3 (2.) | 1:29:55.1 |
4. | 360 | Pikkarainen Timo | 44:23.5 (4.) | 1:30:46.1 | |
5. | 268 | Sironen Jyrki | 46:30.8 (5.) | 1:34:12.5 | |
6. | 170 | Forsman Andreas | Ik Falken | 48:37.7 (7.) | 1:37:23.2 |
7. | 340 | Koskiniemi Jukka | Wasa Triathlon | 49:37.5 (9.) | 1:39:00.9 |
8. | 202 | Koskinen Mikael | Adafy | 48:30.2 (6.) | 1:39:04.2 |
9. | 382 | Bergström Mattias | Team Aito | 51:00.8 (11.) | 1:43:24.0 |
10. | 303 | Pinola Petteri | 50:58.0 (10.) | 1:44:08.1 | |
11. | 274 | Cederholm Robert | 51:02.9 (12.) | 1:44:36.6 | |
12. | 261 | Wärnman Andreas | Crossfit Jeppis | 49:17.3 (8.) | 1:44:55.4 |
13. | 377 | Nilsström Mats | IF Brahe | 52:49.8 (14.) | 1:45:27.2 |
14. | 378 | Björkvik Johnny | 51:41.4 (13.) | 1:46:11.5 | |
15. | 155 | Syri Jussi | Vähäkyrön Viesti | 56:07.9 (17.) | 1:50:44.9 |
16. | 341 | Ollus Fredrik | Hop-Hab Team | 54:10.0 (15.) | 1:51:00.4 |
17. | 299 | Sandelin Petter | Team Nordic Trail | 54:56.7 (16.) | 1:54:31.0 |
18. | 325 | Björkbacka Roger | Täby IS | 56:32.9 (18.) | 1:56:37.7 |
19. | 321 | Sjölind Martin | 59:19.2 (21.) | 2:00:34.1 | |
20. | 107 | Holtgrewe Michael | 59:44.1 (22.) | 2:04:32.6 | |
21. | 247 | Sidbäck Patrick | Mirka Springer För Team Nils | 57:22.8 (20.) | 2:04:41.0 |
22. | 161 | Klingenberg Henrik | Keminmaa | 1:00:09.7 (23.) | 2:05:54.6 |
23. | 246 | Sandvik Bernt | Mirka Springer För Team Nils | 1:03:49.8 (24.) | 2:08:25.1 |
24. | 351 | Alatalo Ari-Pekka | Sisu | 1:06:39.8 (25.) | 2:14:04.8 |
25. | 279 | Snellman-Sundfors Ingvar | 1:11:17.2 (26.) | 2:33:52.5 | |
26. | 117 | Tammela Jan | Helsinki Kpk | 1:19:14.4 (27.) | 2:50:38.8 |
DNF | 226 | Solin Nicklas | Jeussen Springpojka | 56:53.9 (19.) | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
H50HALV | ½ Marathon Herrar50 - Miehet50 21 km , tilanne | ||||
1. | 210 | Honkaniemi Veijo | Rovaniemen Roadrunners | 41:35.6 (1.) | 1:24:47.3 |
2. | 372 | Bask Mikael | Örebro AIK | 41:36.0 (2.) | 1:25:43.2 |
3. | 380 | Viitasalo Sami | IF Åsarna | 44:23.3 (3.) | 1:30:39.6 |
4. | 374 | Yli-Krekola Juho | Seinäjoki | 45:07.7 (4.) | 1:33:13.8 |
5. | 165 | Kolkkava Timo | Vaajakosken Kuohu | 47:35.5 (5.) | 1:36:51.4 |
6. | 300 | Österåker Jens | Eastfieldrunners | 49:35.9 (6.) | 1:44:59.7 |
7. | 308 | Streng Alfred | Wasa Endurance | 53:37.4 (7.) | 1:47:27.9 |
8. | 281 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 58:38.1 (8.) | 1:55:46.8 |
9. | 180 | Portin Kaj | TeamNils | 58:59.6 (9.) | 1:59:32.5 |
10. | 350 | Oja Jari | Sisu | 1:00:31.4 (11.) | 2:04:56.7 |
11. | 240 | Kronholm Thomas | 1:02:18.4 (12.) | 2:07:31.4 | |
12. | 331 | Lindholm Patrik | 1:00:26.8 (10.) | 2:10:37.3 | |
13. | 305 | Haukilehto Teemu | SSU-Triathlon | 1:02:52.8 (13.) | 2:16:30.0 |
14. | 243 | Fagerholm Niclas | Permo Bk | 1:04:16.3 (14.) | 2:22:54.9 |
15. | 310 | Wargh Mats | 1:10:01.5 (16.) | 2:25:54.7 | |
16. | 302 | Pihlajamaki Mikko | 1:09:32.2 (15.) | 2:33:02.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
H60HALV | ½ Marathon Herrar60 - Miehet60 21 km , tilanne | ||||
1. | 312 | Hakola Jari | Kyyjärven Kyky | 41:46.8 (1.) | 1:27:18.7 |
2. | 223 | Lönnbäck Bo | IF Drott | 44:22.4 (2.) | 1:31:34.5 |
3. | 208 | Pesola Max | IF Drott | 44:22.6 (3.) | 1:31:50.6 |
4. | 228 | Vuorinen Kari | Kunto Pirkat | 48:32.0 (4.) | 1:41:01.6 |
5. | 267 | Nordström Rainer | Botnia Trade | 57:28.2 (5.) | 1:57:31.4 |
6. | 150 | Asplund Staffan | - | 57:49.8 (6.) | 1:58:58.3 |
7. | 301 | Saarimaa Ari | Sandsund | 59:42.9 (7.) | 1:59:33.0 |
8. | 158 | Yli-Hallila Pentti | Pietarsaaari | 59:59.1 (8.) | 2:06:46.8 |
9. | 182 | Steffansson Rolf | 1:02:30.9 (9.) | 2:08:30.1 | |
10. | 216 | Sjöbacka Kristian | Run For Mission | 1:04:20.7 (10.) | 2:14:16.3 |
11. | 109 | Järvinen Petri | 1:07:46.2 (11.) | 2:20:46.1 | |
12. | 18 | Tanninen Timo A. | FMR-Turku | 1:15:18.3 (14.) | 2:25:43.9 |
13. | 397 | Poskipartta Tommi | 1:10:45.4 (12.) | 2:26:44.1 | |
14. | 242 | Robert Granholm | 1:14:33.0 (13.) | 2:31:49.2 | |
15. | 269 | Kronqvist Jimmy | 1:18:09.9 (15.) | 2:48:19.8 | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
DHALV | ½ Marathon Damer - Naiset 21 km , tilanne | ||||
1. | 126 | Ventin Stina | Team Nils/GIF | 46:44.4 (1.) | 1:35:35.7 |
2. | 191 | Granskog Hanne | Team Nils | - (-) | 1:41:17.6 |
3. | 120 | Stenman Malin | TeamNils | - (-) | 1:41:19.9 |
4. | 379 | Laaksonen Kristina | 52:17.4 (4.) | 1:44:47.1 | |
5. | 206 | Smedlund Ida | Luna Familjecenter | 53:53.1 (5.) | 1:47:46.3 |
6. | 111 | Alsén Olsen Caroline | 53:55.6 (6.) | 1:48:13.9 | |
7. | 127 | Storbacka Madeleine | 51:48.7 (2.) | 1:49:57.4 | |
8. | 278 | Stenlund Hilla | Lahden Ahkera | 56:06.3 (7.) | 1:52:27.9 |
9. | 108 | Renlund Jennie | 56:17.9 (8.) | 1:53:50.6 | |
10. | 142 | Högkulla Elina | Team Nils | 56:56.4 (9.) | 1:55:54.6 |
11. | 166 | Portin Josefin | Team Nils | 57:08.2 (11.) | 1:56:46.1 |
12. | 309 | Häggblom Josefine | 59:12.6 (15.) | 1:56:56.8 | |
13. | 160 | Myllylä Marianne | 58:35.2 (14.) | 1:57:33.5 | |
14. | 152 | Aho Sandra | 57:03.2 (10.) | 1:58:00.4 | |
15. | 173 | Hellström Sandra | Team Nils | 58:16.6 (13.) | 2:01:20.0 |
16. | 293 | Klemetti Noora | 59:43.9 (17.) | 2:01:53.5 | |
17. | 252 | Wikar Jessica | Mirka Springer För Team Nils | 1:03:49.4 (25.) | 2:02:45.0 |
18. | 172 | Hagnäs Monica | Team Nils | 58:13.3 (12.) | 2:04:34.8 |
19. | 194 | Snygg Lilly | - | 1:03:18.8 (23.) | 2:04:41.5 |
20. | 400 | Jansson Ann | Luna familjecenter | 1:01:20.0 (19.) | 2:06:59.5 |
21. | 122 | Segervall Erika | Team Nils | 1:01:10.4 (18.) | 2:07:02.3 |
22. | 251 | Stenroos Minéa | Mirka Springer För Team Nils | 1:02:31.1 (21.) | 2:07:34.1 |
23. | 262 | Skuthälla Linn | 1:03:05.8 (22.) | 2:08:22.6 | |
24. | 214 | Krokvik Carolina | Luna Familjecenter | 1:04:50.8 (28.) | 2:09:02.4 |
25. | 282 | Berts Tindra | 1:04:06.3 (26.) | 2:09:33.3 | |
26. | 256 | Korkeakangas Riikka | Mirka Springer För Team Nils | 59:31.9 (16.) | 2:10:28.2 |
27. | 174 | Lillkung Paulina | Team Nils | 1:01:58.5 (20.) | 2:11:50.8 |
28. | 388 | Granvik Johanna | 1:06:57.8 (38.) | 2:12:09.7 | |
29. | 132 | Garneij Sandström Jenny | 1:05:58.4 (34.) | 2:12:27.2 | |
30. | 118 | Portin Lina | Team Nils | 1:04:30.9 (27.) | 2:12:50.9 |
31. | 146 | Högkvist Michelle | Team Nils | 1:03:33.6 (24.) | 2:14:09.9 |
32. | 370 | Kola Moa | 1:07:17.5 (40.) | 2:14:17.6 | |
33. | 171 | Jutila Ella | Team Nils | 1:07:17.3 (39.) | 2:14:17.7 |
34. | 234 | Träsk Patricia | 1:04:54.4 (30.) | 2:15:19.8 | |
35. | 233 | Kass Amanda | 1:04:54.6 (31.) | 2:15:20.1 | |
36. | 237 | Träsk Jannika | 1:04:53.7 (29.) | 2:15:20.2 | |
37. | 137 | Edsback Evelina | 1:06:49.4 (36.) | 2:15:44.0 | |
38. | 151 | Pettersson Johanna | 1:05:20.2 (33.) | 2:16:38.2 | |
39. | 209 | Erlund Hanna | 1:08:03.8 (42.) | 2:17:01.5 | |
40. | 255 | Nordman Julia | Mirka Springer För Team Nils | 1:04:54.6 (31.) | 2:17:05.6 |
41. | 136 | Back Cecilia | Team Nils | 1:06:51.2 (37.) | 2:17:05.9 |
42. | 376 | Hästbacka Josefin | 1:09:04.5 (43.) | 2:21:12.3 | |
43. | 316 | Björkfors Anna-Maj | 1:11:58.6 (48.) | 2:21:52.2 | |
44. | 192 | Svartsjö Carolina | 1:10:03.3 (45.) | 2:22:11.1 | |
45. | 139 | Niemi Cecilia | Team Nils | 1:08:01.5 (41.) | 2:22:11.4 |
46. | 200 | Storfors Hanna | 1:09:27.9 (44.) | 2:22:56.5 | |
47. | 389 | Björs Stephanie | 1:11:03.1 (47.) | 2:24:19.1 | |
48. | 304 | Lindfors Natalie | - | 1:14:01.0 (52.) | 2:27:57.8 |
49. | 391 | Eklund Cati | Eklunds Ski Team | 1:14:00.0 (51.) | 2:28:00.2 |
50. | 225 | Kleis Alicia | 1:14:16.6 (53.) | 2:29:19.9 | |
51. | 368 | Pitkänen Katriina | 1:13:08.0 (50.) | 2:32:14.9 | |
52. | 264 | Selin Emilia | 1:10:24.7 (46.) | 2:33:34.5 | |
53. | 343 | Gullberg Lenita | 1:11:58.9 (49.) | 2:33:34.6 | |
54. | 320 | Skott Matilda | 1:14:25.7 (54.) | 2:35:04.0 | |
55. | 177 | Lundström Cherie | Team Nils | 1:17:31.3 (56.) | 2:35:47.3 |
56. | 275 | Storbacka Natalie | 1:14:35.9 (55.) | 2:37:17.2 | |
57. | 124 | Finnholm Nadja | Team Nils | 1:18:13.4 (58.) | 2:39:15.6 |
58. | 125 | Björk Simone | Team Nils | 1:19:41.4 (59.) | 2:43:48.8 |
59. | 270 | Kronqvist Corinne | 1:18:10.6 (57.) | 2:48:19.8 | |
60. | 265 | Sundblad Johanna | 1:24:52.7 (60.) | 3:05:37.4 | |
DNF | 344 | Karlström Zenitha | 52:16.2 (3.) | ||
DNF | 198 | Gustafsson Emilia | 1:06:05.1 (35.) | ||
DNF | 387 | Berg Vanessa | 1:34:07.9 (61.) | ||
DNF | 218 | Kuni Ada | - (-) | ||
DNF | 221 | Hjulfors Jemine | Luna Familjecenter | - (-) | |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
D40HALV | ½ Marathon Damer40 - Naiset 40 21 km , tilanne | ||||
1. | 306 | Åhman-Nylund Maria | 48:53.6 (1.) | 1:42:00.0 | |
2. | 276 | Ekman Anna | Team LUNA Familjecenter | 52:27.6 (2.) | 1:46:44.1 |
3. | 381 | Tarkkanen Suvi | 54:28.8 (3.) | 1:52:15.8 | |
4. | 285 | Kajan Kia | Esbo If | 55:33.4 (4.) | 1:53:07.3 |
5. | 318 | Nyman Nina | MamIS | 58:13.5 (5.) | 1:57:20.6 |
6. | 342 | Saarela-Portin Désirée | 58:59.4 (6.) | 1:59:29.5 | |
7. | 327 | Klemetti Laine Maria | 1:05:49.6 (7.) | 2:13:42.3 | |
8. | 333 | Vidjeskog Johanna | Triathlon For Fun | 1:09:17.0 (8.) | 2:18:57.6 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
D50HALV | ½ Marathon Damer50 - Naiset50 21 km , tilanne | ||||
1. | 336 | Ena Marjo | IK Falken | 56:16.5 (1.) | 1:55:37.9 |
2. | 181 | Kolehmainen Mira | TeamNils | 58:58.6 (2.) | 1:59:32.3 |
3. | 248 | Back Johanna | Mirka Springer För Team Nils | 1:00:19.7 (3.) | 2:05:35.3 |
4. | 330 | Angervo Hanna | Vaasa | 1:05:18.4 (4.) | 2:11:25.9 |
5. | 190 | Keso Terhi | Friskis&Svettis/Helsinki | 1:08:32.5 (5.) | 2:19:30.1 |
Sarjaluettelo | |||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 10.55 km (Sij.) | Tulos |
D60HALV | ½ Marathon Damer - Naiset 60 21 km , tilanne | ||||
1. | 362 | Finne Christel | Nykarleby | 54:05.8 (1.) | 1:50:59.4 |
DNF | 207 | Eremenko Nelia | - (-) | ||
Sarjaluettelo |