© IK Falken
Tuloste on valmis 13:18:23| Kilpailun sarjat: H; D; H50; D50; F12; P12; MBD; MBH; MBP17 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| H | Herrar 14 km, tilanne | |||
| 1. | 22 | Sundberg Hannes | IF Minken | 50:04.4 |
| 2. | 28 | Åbacka Tommy | IS Söderby | 53:16.4 |
| 3. | 85 | West Viktor | IK Falken | 53:54.4 |
| 4. | 84 | Ahlvik Tony | IK Falken | 54:08.8 |
| 5. | 27 | Eklund Oskar | Team Aito | 54:24.5 |
| 6. | 21 | Sundberg Elias | IF Minken | 56:51.3 |
| 7. | 29 | Sandbacka Jonatan | IS Söderby | 57:00.9 |
| 8. | 19 | Vikström Filip | Pedersöre | 57:08.1 |
| 9. | 93 | Auvinen Pasi | Is Söderby | 1:00:27.6 |
| 10. | 87 | Renlund Jonas | Botnia Slowrunner | 1:00:29.2 |
| 11. | 31 | Ellfolk Kristoffer | Triathlon for fun | 1:00:50.3 |
| 12. | 23 | Mania Jonathan | JAKOBSTAD | 1:01:16.7 |
| 13. | 26 | Hussain Wajahat | Jakobstad | 1:01:18.5 |
| 14. | 30 | Lövsund Johan | Triathlon for fun | 1:04:01.3 |
| 15. | 89 | Grankull Jan | IK Falken | 1:04:18.3 |
| 16. | 88 | Särs Joel | Botnia Slowrunner | 1:07:45.9 |
| 17. | 20 | Vikström Rasmus | 1:08:26.0 | |
| 18. | 25 | Söderman Oscar | Vasa | 1:16:15.6 |
| 19. | 86 | Pott Alexander | Botnia Slowrunner | 1:20:26.5 |
| 20. | 92 | Kronqvist Leif | IK Falken | 1:20:28.4 |
| 21. | 17 | Dahlin Christoffer | Ähtävä | 1:26:28.1 |
| 22. | 18 | Snellman-Sundfors Ingvar | Pedersöre | 1:29:39.2 |
| DNS | 32 | Petrov Albert | Triathlon for fun | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D | Damer 14 km, tilanne | |||
| 1. | 90 | Katajamäki Sonja | IF Minken | 1:06:23.7 |
| 2. | 5 | Ekman Anna | IF Nykarlebynejden | 1:06:33.6 |
| 3. | 6 | Fredlund-Björkell Anna | IS Söderby | 1:09:48.6 |
| 4. | 3 | Eriksson Hanna | 1:13:27.7 | |
| 5. | 2 | Joskitt Marlene | IK Falken | 1:20:01.8 |
| 6. | 7 | Gunnar Veronika | Pedersöre | 1:21:35.5 |
| 7. | 91 | Vuojärvi Tiina | Terjärv | 1:29:15.4 |
| 8. | 97 | Vuojärvi-Nilsson Marina | Terjärv | 1:30:06.5 |
| 9. | 1 | Backlund Erica | 1:42:50.8 | |
| DNS | 8 | Jokisuu Hilda | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H50 | Herrar 50 år 14 km, tilanne | |||
| 1. | 34 | Spets Dan-Olav | IK Kronan | 54:54.6 |
| 2. | 98 | Nylund Johan | IK Falken | 1:04:28.5 |
| 3. | 33 | Kronholm Thomas | If Brahe | 1:13:27.6 |
| 4. | 36 | Keituri Anders | Team Springmask | 1:17:42.7 |
| DNS | 35 | Nyman Christian | JBK | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D50 | Damer 50 år 14 km, tilanne | |||
| 1. | 10 | Ena Marjo | 1:15:02.0 | |
| 2. | 94 | Björklund Helene | Oravais | 1:18:54.0 |
| 3. | 11 | Sandler Fia | Triathlon for fun | 1:19:57.5 |
| 4. | 9 | Björkman Maria | Jakobstad | 1:22:23.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
| F12 | Flickor 12 år 1.5 km, tilanne | |||
| 1. | 15 | Keituri My | IK Falken | 7:50.2 |
| 2. | 16 | Keituri Noomi | IK Falken | 8:09.6 |
| 3. | 12 | Häll Luna | IK Falken | 8:14.8 |
| 4. | 14 | Roslund Adelina | IK Falken | 8:17.8 |
| 5. | 13 | Lindfors Ronja | 8:43.0 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12 | Pojkar 12 år 1.5 km, tilanne | |||
| 1. | 77 | Kronqvist Joar | IK Falken | 6:49.5 |
| 2. | 75 | Jokisuu Viljam | IK Falken | 7:40.0 |
| 3. | 76 | Maans Arvid | Esse | 8:01.8 |
| 4. | 82 | Koski Elias | 8:13.7 | |
| 5. | 79 | Sandström Liam | Esse IK | 8:21.1 |
| 6. | 73 | Kroksjö Noah | IK Falken | 8:24.8 |
| 7. | 99 | Lebeitsuk Oliver | IK Falken | 8:26.5 |
| 8. | 74 | Häll Liam | IK Falken | 8:27.7 |
| 9. | 83 | Koski Aksel | 8:55.8 | |
| 10. | 81 | Sandström Leo | Esse IK | 9:28.1 |
| 11. | 78 | Keituri Leo | IK Falken | 10:27.0 |
| 12. | 100 | Lebeitsuk Oskar | IK Falken | 12:55.7 |
| 13. | 72 | Kivikangas Noah | Pietarsaari | 13:19.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MBD | Mountainbike Damer 28 km, tilanne | |||
| 1. | 38 | Johansson Idamari | Triathlon for fun | 1:02:37.6 |
| 2. | 40 | Lindfors Nancy | Pedersöre | 1:31:01.7 |
| DNS | 39 | Åkerman Ava | GIF | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| MBH | Mountainbike Herrar 28 km, tilanne | |||
| 1. | 52 | Mannström Daniel | Lif | 57:32.1 |
| 2. | 43 | Riska Kennet | Triathlon for fun | 1:01:53.7 |
| 3. | 101 | Sjölund Mico | Larsmo IF | 1:02:33.7 |
| 4. | 62 | Tylli Niklas | Team Aito | 1:02:56.8 |
| 5. | 104 | Wilenius Fredrik | VIS | 1:04:00.3 |
| 6. | 58 | Lundström Tomas | Ck Triton | 1:04:00.4 |
| 7. | 49 | Gleisner Robert | Nykarleby | 1:04:55.6 |
| 8. | 46 | Wiklund Hugo | Team Aito | 1:06:25.2 |
| 9. | 48 | Holm Anton | Åivo CC | 1:08:27.7 |
| 10. | 47 | Koivuniemi Filip | Larsmo | 1:09:40.4 |
| 11. | 45 | Wiklund Aron | Team Aito | 1:09:45.5 |
| 12. | 53 | Snellman Pontus | Team Aito | 1:12:11.6 |
| 13. | 103 | Österllund Jan | VIS | 1:12:39.8 |
| 14. | 57 | Sandbacka Markus | Is Söderby | 1:16:20.3 |
| 15. | 105 | Nylund Mikael | VIS | 1:17:52.6 |
| 16. | 55 | Mård André | Kållby | 1:18:48.6 |
| 17. | 44 | Johnsem Henning | Kaffijängi | 1:19:13.8 |
| 18. | 56 | Nylund Rejd | IK Falken | 1:20:44.4 |
| 19. | 61 | Lindfors Jan | IK Falken | 1:27:56.2 |
| 20. | 50 | Åkerman Tord | GIF | 1:32:39.2 |
| DNF | 60 | Liljeqvist Isak | Larsmo IF | DNF |
| DNS | 42 | Stenmark Mattias | Triathlon for fun | DNS |
| DNS | 54 | Grannas Stefan | Ck Triton | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| MBP17 | Mountainbike Pojkar 17 år 14 km, tilanne | |||
| 1. | 102 | Sjölund Roni | Larsmo IF | 41:23.1 |
| 2. | 65 | Mård Alfons | Larsmo if | 42:57.4 |
| 3. | 71 | Holmlund Vincent | Ck Triton | 43:56.2 |
| 4. | 69 | Jokisuu Leander | IK Falken | 48:13.2 |
| 5. | 70 | Kronqvist Liam | IK Falken | 48:32.3 |
| 6. | 66 | Westerholm Milton | CK Triton | 54:33.5 |
| 7. | 68 | Lundström Emil | Ck Triton | 1:01:29.1 |
| 8. | 67 | Lundström Max | Ck Triton | 1:02:08.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime