Tuloste on valmis 21:00:01
Kilpailun sarjat: H10; D10 | ||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | |
---|---|---|---|---|
H10 | Herrar 10 km V, tilanne | |||
1. | Holm Wilhelm | IK Falken | 36:15.9 | |
2. | Ahlö Christian | Lamerskamby IK | 36:51.0 | |
3. | Mannströ Daniel | Triatlon fon fun | 37:47.9 | |
4. | Lybäck Mattias | Si-Su | 38:40.8 | |
5. | Holmborg Magnus | 38:57.5 | ||
6. | Klemets Emil | Ik falken | 39:05.5 | |
7. | Salo Gabriel | 39:29.2 | ||
8. | Ahlvik Jona | 39:31.5 | ||
9. | Jakobsson Markus | IF Åsarna | 39:41.5 | |
10. | Kung William | 39:55.3 | ||
11. | Åkerlund William | Larsmo | 39:57.2 | |
12. | Björkström Simon | Lamershamby IK | 39:59.8 | |
13. | Svenlin Niclas | Lamershamby IK | 40:06.4 | |
14. | Snellman Jens | 40:54.2 | ||
15. | Wiklund Jona | Team Aito | 41:30.4 | |
16. | Storvall Stefan | IF Åsarna | 41:53.0 | |
17. | Kung Samuel | 42:08.6 | ||
18. | Hahtokari Antti | If Åsarna Ski Team | 42:35.7 | |
19. | Lönnbäck Bo | Hop-Hab Team | 42:35.8 | |
20. | Nylund Johan | Kållby Skiteam | 42:58.4 | |
21. | Hagman Kaj | Polisinrättningen i Österbotten | 43:21.0 | |
22. | Blomqvist Johnny | Team Beinvärk | 43:31.5 | |
23. | Ahlvik Adrian | Esse | 43:37.4 | |
24. | Härmälä Elias | Team Beinvärk | 43:39.5 | |
25. | Härmälä Erik | Team Beinvärk | 43:50.4 | |
26. | Strandvall Daniel | IK Falken | 43:53.5 | |
27. | Kantola Tomas | Nykarleby | 43:56.7 | |
28. | Wärnman Andreas | 44:09.7 | ||
29. | Wiklund Simon | 44:44.4 | ||
30. | Byggmästar Sebastian | 45:31.9 | ||
31. | Flink Isak | Helsingfors | 45:46.4 | |
32. | Mölsä Patrik | Jakobstad | 45:55.8 | |
33. | Ena Jonas | 46:17.4 | ||
34. | West Folke | IK Falken | 46:35.8 | |
35. | Tolvers Stefan | snusmumrikarna | 46:38.5 | |
36. | Wiklund Williamn | 46:58.3 | ||
37. | Fredlund Johan | 47:04.6 | ||
38. | Kock Roland | Ik Falken | 47:14.3 | |
39. | Nykung Oliver | Esse | 47:39.9 | |
40. | Myrevik Johnny | IK Falken | 48:00.2 | |
41. | Ahlvik Emil | Lepplax | 48:15.6 | |
42. | Snellman Anton | 48:23.0 | ||
43. | Salo Samuel | 48:40.5 | ||
44. | Kjellman Daniel | Edsåsdalens SLK | 48:51.0 | |
45. | Saarimaa Ari | pedersöre | 49:57.8 | |
46. | Bredarholm Mårten | Ik falken | 51:17.4 | |
47. | Skuthälla Kasper | 52:25.7 | ||
48. | Nykung Jimmy | 52:39.1 | ||
49. | Wikman Torsten | Vörå | 53:25.2 | |
50. | Vähäkangas Lucas | Esse | 53:49.0 | |
51. | Fagerholm Niclas | Ytteresse | 55:14.0 | |
52. | Långnabba Joel | 58:08.4 | ||
53. | Hästbacka Elof | IF Drott | 58:40.0 | |
54. | Westerlund Anders | Jakobstad | 59:03.8 | |
55. | Nykung Jakob | 59:05.9 | ||
56. | Klemets Leo | 59:15.1 | ||
57. | Sandell Mats | såka | 1:10:52.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | |
D10 | Damer 10 km V, tilanne | |||
1. | Hahtokari Vilma | If Åsarna Ski Team | 43:59.4 | |
2. | Hahtokari Sofie | If Åsarna ski team | 44:22.6 | |
3. | Thylin Pernilla | Larsmo | 48:16.3 | |
4. | Smedlund Ida | 50:11.8 | ||
5. | Järn Joanna | Jakobstad | 50:12.0 | |
6. | Skuthälla Nina | 51:12.2 | ||
7. | Ena Marjo | 52:25.9 | ||
8. | Blomqvist Petra | Nykarleby | 54:31.4 | |
9. | Vikström Fanny | Pedersöre | 1:07:56.5 | |
10. | Ljung Amanda | Pedersöre | 1:07:57.0 | |
11. | Häggman Madelen | 1:12:12.8 | ||
Sarjaluettelo |