Tuloste on valmis 21:00:07
Kilpailun sarjat: H5; D5 | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | |
---|---|---|---|---|
H5 | Herrar 5 km V, tilanne | |||
1. | 314 | Portin Fredric | 14:45.0 | |
2. | 377 | Sandell Kevin | 15:12.7 | |
3. | 352 | Sulkakoski David | 16:49.9 | |
4. | 335 | Sandbacka Jonatan | 17:13.3 | |
5. | 1 | Sjölind Dan | 18:05.2 | |
6. | 284 | Kock Arvid | 18:43.6 | |
7. | 391 | Verkasalo Jona | 19:05.6 | |
8. | 388 | Ahlvik Tony | 19:44.2 | |
9. | 282 | Klemets Jakob | 19:54.3 | |
10. | 322 | Salo Ismael | 20:46.1 | |
11. | 350 | Snellman Pontus | 20:50.7 | |
12. | 3 | Lehtinen Tapio | 20:56.7 | |
13. | 318 | Salo Alvin | 21:00.3 | |
14. | 342 | Skuthälla Leon | 21:24.1 | |
14. | 345 | Skuthälla Noel | 21:24.1 | |
16. | 397 | Ahlvik Johan | 22:59.7 | |
17. | 207 | Björkstrand Anton | 25:25.3 | |
18. | 327 | Sandbacka Alfred | 26:10.8 | |
19. | 294 | Lindqvist Melvin | 26:35.2 | |
20. | 264 | Jokisuu Leander | 27:04.5 | |
21. | 394 | Riska Per-Erik | 27:28.8 | |
22. | 257 | Härmälä Mikael | 27:28.9 | |
23. | 229 | Fagerholm Jens | 27:29.7 | |
24. | 261 | Jakobsson Peter | 28:23.3 | |
25. | 395 | Bjonbäck Jarl | 29:31.3 | |
26. | 354 | Sundqvist Kevin | 31:11.3 | |
27. | 231 | Finell Edvin | 32:34.0 | |
28. | 287 | Kronqvist Liam | 34:10.4 | |
29. | 298 | Lindvall Fredric | 34:53.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Tulos | |
D5 | Damer 5 km V, tilanne | |||
1. | 268 | Judin Jenni | 18:09.7 | |
2. | 393 | Nyqvist Frida | 19:46.9 | |
3. | 346 | Skuthälla Sofia | 22:07.1 | |
4. | 240 | Forsström-Fellman Anette | 23:14.3 | |
5. | 227 | Erkkilä Ella | 23:17.9 | |
6. | 337 | Sandvik Annika | 23:55.4 | |
7. | 375 | Cederberg-Holm Nina | 23:57.4 | |
8. | 262 | Jokisuu Hilda | 24:41.7 | |
9. | 372 | Smeds Paula | 24:43.6 | |
10. | 334 | Sandbacka Ebba | 25:36.4 | |
11. | 315 | Punsar Evelina | 27:05.5 | |
12. | 219 | Byggmästar Ulrica | 27:36.6 | |
13. | 353 | Sulkakoski Mirjam | 27:37.3 | |
14. | 203 | Back Elisabeth | 27:44.4 | |
15. | 338 | Sandvik Felicia | 29:28.3 | |
16. | 387 | Grön Adela | 29:41.7 | |
17. | 223 | Dahlman Wilma | 31:11.4 | |
18. | 316 | Punsar Matilda | 31:45.7 | |
19. | 299 | Lindvall Molly | 34:51.7 | |
20. | 205 | Backman Elin | 41:27.4 | |
Sarjaluettelo |