© IF Brahe
Tuloste on valmis 17:59:14| Kilpailun sarjat: P12; F12 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| P12 | Pojat Pojkar 16,2 km 1073741.824 P, tilanne | |||
| 1. | 209 | Halmesmäki Vidar | If Brahe | 47:33.4 |
| 2. | 208 | Kronholm William | IF Brahe | 47:38.3 |
| 3. | 210 | Holm Matheo | IF Brahe | 47:38.7 |
| 4. | 206 | Fagerholm Amos | If Brahe | 57:17.3 |
| 5. | 220 | Kung Theo | IF brahe | 58:58.1 |
| 6. | 207 | Thylin Noa | If brahe | 59:26.3 |
| 7. | 216 | Pihlajamäki Milton | If Brahe | 1:00:17.6 |
| 8. | 211 | Furu Eddie | If Åland | 1:01:21.9 |
| 9. | 217 | Sjöblom Marius | IK Falken | 1:11:48.7 |
| 10. | 221 | Jokisuu Leander | Ik Falken | 1:14:46.7 |
| 11. | 215 | Salo Ismael | Ik falken | 1:15:27.0 |
| 12. | 223 | Jokisuu Viljam | Ik Falken | 1:42:47.7 |
| DNF | 222 | Finell Edvin | Ik Falken | DNF |
| Sarjaluettelo | ||||
| F12 | Tytöt Flickor 16,2 km 1073741.824 P, tilanne | |||
| 1. | 212 | Thylin Agnes | If Brahe | 58:43.9 |
| 2. | 204 | Jokisuu Hilda | Ik Falken | 1:00:14.3 |
| 3. | 214 | Grannas Amanda | IF BRAHE | 1:00:20.3 |
| 4. | 201 | Nysten Astrid | If femman | 1:37:13.2 |
| 5. | 219 | Finell Agnes | Ik Falken | 1:42:47.4 |
| DNF | 205 | Anderssén Ines | Ik Falken | DNF |
| DNS | 202 | Nysten Olivia | If femman | DNS |
| DNS | 203 | Kroksjö Linn | Ik falken | DNS |
| DNS | 213 | Portin Amelie | IF Brahe | DNS |
| DNS | 218 | Vikström Amanda | If Brahe | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime