© IF Brahe
Tuloste on valmis 17:58:51| Kilpailun sarjat: H43; D43 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| H43 | Miehet Herrar 43 km P, tilanne | |||
| 1. | 1 | Holmström Isac | Team Edux | 1:51:21.1 |
| 2. | 2 | Sulkakoski David | Team Aito | 1:56:43.0 |
| 3. | 34 | Svartsjö Alex | IF Minken | 2:00:08.9 |
| 4. | 4 | Wiklund Aron | Team Aito | 2:00:58.7 |
| 5. | 5 | Åkerlund Tobias | 2:02:17.7 | |
| 6. | 13 | Anderssén Emil | If Minken | 2:06:16.6 |
| 7. | 32 | Sjölund Anton | IF Brahe | 2:06:59.9 |
| 8. | 102 | Storvall Eric | IF Åsarna | 2:07:58.9 |
| 9. | 11 | Grankulla Jeremias | Team Aito | 2:10:32.5 |
| 10. | 8 | Eklund Mikael | Vörå IF | 2:10:52.3 |
| 11. | 18 | Eklund Oskar | Team Aito | 2:11:52.7 |
| 12. | 7 | Wiklund Andre | Team-Aito | 2:12:22.9 |
| 13. | 10 | Halmesmäki Elmer | IF Brahe | 2:13:07.5 |
| 14. | 6 | Wiklund Jona | Team Aito | 2:14:20.7 |
| 15. | 19 | Eklund Samuel | Team Aito | 2:16:13.8 |
| 16. | 23 | Joronen Sameli | 2:17:29.9 | |
| 17. | 17 | Ehrs Johan | VÖRÅ IF | 2:17:41.7 |
| 18. | 35 | Svenlin Sören | Ik Kronan | 2:17:47.6 |
| 19. | 9 | Granholm Jonas | Team Aito | 2:18:01.7 |
| 20. | 37 | Yli-Rahnasto Jaakko | Kurikan Ryhti | 2:19:04.0 |
| 21. | 21 | Geleto Seifu | IF femman | 2:20:56.3 |
| 22. | 20 | Furu Morgan | If Åland | 2:21:14.5 |
| 23. | 28 | Mäenpää Mika | Team Mäenpää | 2:22:27.8 |
| 24. | 26 | Liljeqvist Isak | Athletech Racing | 2:23:29.1 |
| 25. | 49 | Hiipakka Jukka | Lapua | 2:25:10.1 |
| 26. | 46 | Forsman Sebastian | Onsdagsklubben | 2:26:26.4 |
| 27. | 33 | Still Patrik | If Brahe | 2:28:44.2 |
| 28. | 36 | Wiklund William | Team Aito | 2:29:29.2 |
| 29. | 25 | Liljeqvist Dan | IK Falken | 2:30:02.1 |
| 30. | 80 | Vikström Filip | IS Söderby | 2:30:08.6 |
| 31. | 44 | Engelholm André | Lappfjärd | 2:30:57.1 |
| 32. | 31 | Pikkarainen Timo | 2:30:59.6 | |
| 33. | 12 | Ehrs Jakob | VÖRÅ IF | 2:31:07.8 |
| 34. | 24 | Koskela Sakari | Ilmajoen Kisailijat | 2:31:20.0 |
| 35. | 69 | Nyman Andreas | Team Wild&Berg | 2:32:04.0 |
| 36. | 16 | Domars Otto | 2:32:37.6 | |
| 37. | 54 | Karvonen Juha | 2:33:27.6 | |
| 38. | 57 | Korhonen Olli | Rautavaaran työväenurheilijat | 2:34:00.0 |
| 39. | 15 | Björkman Kenneth | If Brahe | 2:34:11.4 |
| 40. | 29 | Ollikainen Pekka | Kurun kiertäjät | 2:36:18.3 |
| 41. | 81 | Villanen Frans | ABC | 2:37:12.5 |
| 42. | 61 | Laurila Antti | 2:39:30.5 | |
| 43. | 79 | Thors Mattias | 2:39:32.0 | |
| 44. | 72 | Sjöström Jari | IS Söderby | 2:39:46.7 |
| 45. | 52 | Häggman Kennet | 2:40:52.7 | |
| 46. | 55 | Keituri Anders | IF BRAHE | 2:41:39.2 |
| 47. | 77 | Stenfors Johan | Kokkola | 2:42:30.4 |
| 48. | 22 | Hannula Jari | 2:44:35.4 | |
| 49. | 62 | Lillqvist Tomas | WhyNotTrailrunners | 2:46:54.8 |
| 50. | 38 | Bergström Niklas | 2:49:25.3 | |
| 51. | 42 | Edfelt Michael | 2:52:43.9 | |
| 52. | 74 | Snellman Robin | 2:54:02.3 | |
| 53. | 47 | Granholm Axel | 2:56:44.1 | |
| 54. | 63 | Nabb Peter | 2:59:09.4 | |
| 55. | 70 | Rännar Michael | 3:00:58.2 | |
| 56. | 67 | Nylund Jakob | 3:01:16.6 | |
| 57. | 92 | Kjellman Alfred | IF Brahe | 3:01:38.9 |
| 58. | 56 | Kjötar Robert | 3:01:41.9 | |
| 59. | 73 | Snellman Patrik | If Brahe | 3:01:51.4 |
| 60. | 68 | Nylund Rejd | IK Falken | 3:02:02.4 |
| 61. | 71 | Röös Martin | Ik Kamp | 3:02:53.6 |
| 62. | 48 | Granskog Jan | IK Kamp | 3:05:53.4 |
| 63. | 40 | Björk Lars | Linköpings SK | 3:06:13.9 |
| 64. | 65 | Nybacka Rickard | 3:06:34.0 | |
| 65. | 51 | Häggblom Krister | IS Söderby | 3:11:45.2 |
| 66. | 78 | Storm Patrik | Vallgrund Ski Team | 3:12:47.1 |
| 67. | 50 | Holmström Hans | Oif | 3:13:34.1 |
| 68. | 53 | Hästbacka Ronnie | Ik falken | 3:14:09.9 |
| 69. | 91 | Ingerström Samuel | If Brahe | 3:15:48.4 |
| 70. | 88 | Ingerström Andreas | If Brahe | 3:15:48.6 |
| 71. | 89 | Ingerström Daniel | 3:15:48.6 | |
| 72. | 90 | Ingerström Johannes | 3:15:48.6 | |
| 73. | 97 | Sten Tomas | Vallgrund ski team | 3:16:14.0 |
| 74. | 76 | Snygg Filiph | Vallgrund skiteam | 3:16:16.7 |
| 75. | 39 | Biskop Mathias | 3:20:57.5 | |
| 76. | 94 | Mäkipelto Jussi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:31:04.8 |
| 77. | 83 | Byholm Simon | Malax | 3:32:47.3 |
| 78. | 45 | Engelholm Antony | Lappfjärd | 3:32:48.7 |
| 79. | 43 | Ekholm Conny | Sååndom | 3:32:53.0 |
| 80. | 100 | Herrmans Dan | Kimo | 3:34:46.0 |
| 81. | 99 | Westergård Kenneth | 3:39:15.3 | |
| 82. | 64 | Nybacka Martin | 3:42:40.0 | |
| 83. | 41 | Dahl Alfons | Vallgrund Ski Team | 3:43:34.2 |
| 84. | 87 | Huldén Robin | 3:43:54.6 | |
| 85. | 93 | Lönnbohm David | 3:49:59.8 | |
| 86. | 60 | Krooks Jonas | Norrvalla Sport | 3:51:52.1 |
| 87. | 98 | Svalskulla Börje | Närpes | 3:52:01.5 |
| 88. | 86 | Hulden Jonas | Köukar Team | 3:58:42.3 |
| 89. | 82 | Back Johan | 4:13:45.4 | |
| 90. | 66 | Nyfors Andreas | 4:15:09.0 | |
| 91. | 75 | Snellman Simon | Larsmo | 4:21:49.8 |
| 92. | 95 | Mäkipelto Olli | Jeppis | 4:33:24.1 |
| 93. | 96 | Salo Alvin | Ik falken | 5:42:44.6 |
| DNF | 3 | Holm Wilhelm | Team Aito | DNF |
| DNF | 30 | Peräkorpi Lauri | Teuvan Rivakka | DNF |
| DNF | 59 | Kronqvist William | Team Aito | DNF |
| DNF | 101 | Libäck Sven-Erik | IS Söderby | DNF |
| DNS | 14 | Bergström Mattias | Team Aito | DNS |
| DNS | 27 | Löv Johan | Team Aito | DNS |
| DNS | 58 | Kroksjö Tommy | Ik falken | DNS |
| DNS | 85 | Fagerudd Melker | Sundom IF | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D43 | Naiset Damer 43 km P, tilanne | |||
| 1. | 151 | Katajamäki Sonja | IF Minken | 2:23:58.9 |
| 2. | 157 | Sippus Marie | Vörå if | 2:27:27.8 |
| 3. | 154 | Forsberg Viktoria | Team Wild&Berg | 2:48:10.1 |
| 4. | 152 | Björkman Maria | IF Brahe | 2:57:42.2 |
| 5. | 153 | Dahl Nina | Vallgrund Ski Team | 2:58:09.3 |
| 6. | 161 | Lillqvist Monica | 3:16:29.2 | |
| 7. | 84 | Ekström Anne | Jakobsta | 3:18:17.0 |
| 8. | 155 | Hästbacka Josefin | Ik falken | 3:20:51.1 |
| 9. | 164 | Nysten Sofia | Karperö | 3:32:16.9 |
| 10. | 158 | Wiklund Janina | Team Aito | 3:34:35.9 |
| 11. | 160 | Heinonen Jessica | 3:38:13.5 | |
| 12. | 156 | Lindström Felicia | 3:48:40.8 | |
| 13. | 159 | Ehrs Majgret | Vörå IF | 3:52:54.1 |
| 14. | 162 | Molander Barbro | MamIS Jakobstad/IF Brahe | 3:58:16.0 |
| 15. | 163 | Nybacka Elisabeth | Ingen | 4:37:56.6 |
| 16. | 165 | Risku Tiia | 4:38:43.9 | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime