© IF Brahe
Tuloste on valmis 18:43:51| Kilpailun sarjat: D42; H42 | |||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| D42 | Damer/Naiset 42 km 42 km P, tilanne | ||||
| 1. | 207 | Ray Hanna | Vantaan Hiihtoseura | 2:08:17.0 | |
| 2. | 215 | Nyfors Amanda | NCE ski team | 2:09:09.4 | |
| 3. | 216 | Hahtokari Vilma | If Åsarna | 2:11:50.9 | |
| 4. | 210 | Jakobsson Signe | If Minken | 2:16:06.2 | |
| 5. | 203 | Sippus Marie | Vörå if | 2:16:16.8 | |
| 6. | 218 | Björkman Maria | IF Brahe | 2:34:34.7 | |
| 7. | 217 | Ena Marjo | IK Falken | 2:35:18.8 | |
| 8. | 208 | Back Cecilia | Oravais IF | 2:43:59.3 | |
| 9. | 211 | Burman Andrea | Vallgrund ski team | 3:03:52.1 | |
| 10. | 205 | Roos Janina | 3:09:54.3 | ||
| 11. | 206 | Grind Sofia | Vallgrund skiteam | 3:12:10.1 | |
| 12. | 219 | Rabb Madelen | 3:35:50.5 | ||
| 13. | 209 | Lindfors Nancy | IK Falken | 3:43:01.4 | |
| 14. | 213 | Niemi Ida | Pörtom | 3:44:31.3 | |
| 15. | 212 | Nyblom Minna | 3:44:33.0 | ||
| 16. | 214 | Holmberg Tanja | - | 4:04:57.9 | |
| 17. | 201 | Frostdahl Mikaela | 4:10:04.7 | ||
| 18. | 202 | Häggman Petra | Purmo FBK | 4:35:34.0 | |
| DNS | 204 | Forsberg Viktoria | Team Wild&Berg | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| H42 | Herrar/Miehet 42 km 42 km P, tilanne | ||||
| 1. | 101 | Holmström Isac | Team Edux | 1:50:06.2 | |
| 2. | 102 | Sulkakoski David | Team Aito | 1:51:47.2 | |
| 3. | 173 | Sundqvist Benjamin | IF Minken | 1:54:21.4 | |
| 4. | 103 | Wiklund Aron | Team Aito | 1:54:21.9 | |
| 5. | 105 | Holm Wilhelm | Team Aito | 2:00:15.9 | |
| 6. | 134 | Hakala Antti | Jp Factory Racing Team | 2:02:58.0 | |
| 7. | 108 | Wiklund Jona | Team Aito | 2:02:58.5 | |
| 8. | 107 | Wiklund Andre | TEAM AITO | 2:02:58.9 | |
| 9. | 181 | West Jesper | Malax IF | 2:03:59.9 | |
| 10. | 106 | Eklund Oskar | Team Aito | 2:04:00.0 | |
| 11. | 158 | Löv Johan | Team Aito | 2:07:04.2 | |
| 12. | 121 | Dahlqvist Mikael | 2:07:12.0 | ||
| 13. | 172 | Sulkakoski Jonny | 2:07:30.5 | ||
| 14. | 183 | Wiklund William | Team Aito | 2:12:13.4 | |
| 15. | 124 | Ena Leif | IK Falken | 2:13:04.7 | |
| 16. | 150 | Liljeqvist Dan | IK Falken | 2:16:21.0 | |
| 17. | 117 | Björkman Kenneth | If Brahe | 2:16:46.2 | |
| 18. | 130 | Forsman Sebastian | Onsdagsklubben | 2:16:54.6 | |
| 19. | 177 | Tylli Niklas | Team Aito | 2:16:57.7 | |
| 20. | 179 | Vikström Filip | IS Söderby | 2:17:12.9 | |
| 21. | 164 | Nylund Ulf | IF Minken | 2:18:08.3 | |
| 22. | 188 | Sjöström Jari | IS Söderby | 2:19:34.0 | |
| 23. | 174 | Svenns Daniel | Vallgrund Ski-team | 2:21:36.2 | |
| 24. | 111 | Ahlskog Erik | 2:23:40.9 | ||
| 25. | 110 | Ahlnäs Niklas | Pros Finland Oy | 2:23:45.1 | |
| 26. | 180 | Vikström Rasmus | 2:23:57.4 | ||
| 27. | 167 | Rosengård Emil | 2:24:59.9 | ||
| 28. | 114 | Bergström Mattias | Team Aito | 2:25:38.3 | |
| 29. | 133 | Hahtokari Antti | If Åsarna | 2:26:15.9 | |
| 30. | 132 | Grannas Grannas | JTK-Power | 2:26:40.6 | |
| 31. | 169 | Snellman Johan | 2:28:25.0 | ||
| 32. | 155 | Lindström Classe | 2:28:28.4 | ||
| 33. | 168 | Snellman Anders | 2:28:29.5 | ||
| 34. | 171 | Storvist Kenneth | IF Brahe | 2:30:04.2 | |
| 35. | 141 | Höstman Tobias | Vallgrund Ski Team | 2:30:19.1 | |
| 36. | 116 | Björkblom Michael | Harrström | 2:30:58.1 | |
| 37. | 120 | Byfält Andreas | IS Söderby | 2:33:42.4 | |
| 38. | 148 | Kronqvist Leif | IK Falken | 2:34:14.6 | |
| 39. | 147 | Kronholm Thomas | If Brahe | 2:35:21.3 | |
| 40. | 189 | Franzen Kennet | IK Kamp | 2:38:59.7 | |
| 41. | 146 | Kontkanen Aleksi | 2:39:04.5 | ||
| 42. | 127 | Fors Oskar | 2:40:27.9 | ||
| 43. | 163 | Nylund Rejd | IK Falken | 2:41:05.6 | |
| 44. | 170 | Stenback Björn | Skiteam 156 | 2:42:09.6 | |
| 45. | 113 | Backlund Christoffer | 2:43:31.4 | ||
| 46. | 126 | Fellman Kjell-Ove | 2:44:37.8 | ||
| 47. | 175 | Södergård Stefan | Norrvalla Sport | 2:46:04.3 | |
| 48. | 145 | Knuts Jacob | 2:48:12.6 | ||
| 49. | 187 | Gros Stefan | Vörå IF | 2:49:17.6 | |
| 50. | 140 | Hästbacka Ronnie | IK Falken | 2:49:49.2 | |
| 51. | 156 | Lundberg Anders | SkiTeam 156 | 2:53:00.3 | |
| 52. | 139 | Häggman Jörgen | Purmo FBK | 2:53:40.7 | |
| 53. | 185 | Englund Daniel | Purmo | 2:55:03.1 | |
| 54. | 136 | Hellström Ronny | Vallgrund Ski Team | 2:59:44.0 | |
| 55. | 143 | Klemets Tomas | IK Falken | 3:02:14.2 | |
| 56. | 129 | Forsberg Valter | TUS | 3:03:05.2 | |
| 57. | 137 | Holmkvist Jonas | Skiteam 156 | 3:03:24.2 | |
| 58. | 128 | Fors Tom | 3:06:46.0 | ||
| 59. | 152 | Lindberg Anton | Sååndom | 3:07:00.0 | |
| 60. | 159 | Löv Jonas | 3:09:58.5 | ||
| 61. | 123 | Ekholm Conny | Sååndom | 3:10:58.6 | |
| 62. | 153 | Lindfors Jan | IK Falken | 3:15:06.3 | |
| 63. | 160 | Mäkipelto Jussi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:17:34.8 | |
| 64. | 161 | Nybacka Martin | 3:20:18.4 | ||
| 65. | 178 | Viklund Tommy | Kovjoki Urheilu Kerho | 3:20:28.6 | |
| 66. | 118 | Bränn Johan | Kovjoku Urheilu Kerho | 3:21:04.2 | |
| 67. | 125 | Fagerudd Melker | Sundom IF | 3:25:14.4 | |
| 68. | 182 | Westergård Kenneth | 3:26:44.3 | ||
| 69. | 184 | Äppel Simon | 3:26:44.7 | ||
| 70. | 144 | Knuts Anders | 3:27:11.2 | ||
| 71. | 131 | Friberg Johannes | Vallgrund SkiTeam | 3:27:33.2 | |
| 72. | 186 | Lasén Johan | Purmo FBK | 3:28:56.1 | |
| 73. | 190 | Rabb Tom | 3:35:50.9 | ||
| 74. | 149 | Lasén Joakim | 3:35:51.6 | ||
| 75. | 138 | Honga Markus | 3:35:52.2 | ||
| 76. | 162 | Nyfors Andreas | 3:38:18.3 | ||
| 77. | 122 | Dahlström Anders | Mirka | 3:43:46.3 | |
| 78. | 154 | Lindqvist Martin | 3:45:21.9 | ||
| 79. | 176 | Tylli Göran | 4:03:51.6 | ||
| DNF | 112 | Ahlvik Lauri | Team Aito | DNF | |
| DNF | 119 | Burman Simon | Vallgrund Ski-Team | DNF | |
| DNF | 151 | Liljeqvist Isak | Athletech Racing | DNF | |
| DNS | 104 | Åkerlund Tobias | DNS | ||
| DNS | 109 | Eklund Samuel | Team Aito | DNS | |
| DNS | 115 | Biskop Mathias | DNS | ||
| DNS | 135 | Hautanen Mikael | Vörå IF | DNS | |
| DNS | 142 | Klemets Emil | IK Falken | DNS | |
| DNS | 157 | Löfs-Grankulla Daniel | DNS | ||
| DNS | 165 | Nyman Andreas | Team Wild&Berg | DNS | |
| DNS | 166 | Påhls Kenneth | Ski Team 156 | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime