© IK Falken
Välituloste 12:59:55 Sarja on kesken, puuttuu 1| Kilpailun sarjat: P16; F16 | |||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| P16 | Pojkar/Pojat 16 8 km 8 km P, tilanne | ||||
| 1. | 601 | Thylin Noa | If brahe | 27:19.6 | |
| 2. | 610 | Sjöblom Marius | IK Falken | 29:53.1 | |
| 3. | 611 | Nyman Edward | IK Falken | 29:56.3 | |
| 4. | 602 | Salo Ismael | IK Falken | 31:30.6 | |
| 5. | 607 | Kronqvist Joar | IK Falken | 31:41.4 | |
| 6. | 604 | Jokisuu Leander | IK Falken | 31:42.6 | |
| 7. | 609 | Storbjörk Anton | IK Falken | 31:43.3 | |
| 8. | 606 | Kronqvist Liam | IK Falken | 31:51.7 | |
| 9. | 603 | Brännström Niklas | IFÅsarna | 33:54.1 | |
| 10. | 605 | Kjellman John | IF Drott | 38:24.0 | |
| 11. | 600 | Löv Jakob | 42:51.6 | ||
| 12. | 608 | Lasén Lennie | 56:13.6 | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| F16 | Flickor/Tytöt 16 8 km 8 km P, tilanne | ||||
| 1. | 700 | Thylin Agnes | If brahe | 26:57.9 | |
| 2. | 705 | Kroksjö Linn | IK Falken | 32:34.6 | |
| 3. | 702 | Sandvik Felicia | IK Falken | 33:20.1 | |
| 4. | 701 | Brännström Camilla | IF Åsarna | 33:28.1 | |
| 5. | 706 | Storbjörk Elin | IK Falken | 39:26.9 | |
| 6. | 704 | Keituri My | IF Brahe | 44:02.1 | |
| 7. | 707 | Franzen Lea | Kraft Skidor | 52:03.8 | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime