© IF Åsarna
Tuloste on valmis 14:53:05| Kilpailun sarjat: MYL; NYL; MMYL; MNYL; M15 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| MYL | Herrar / Miehet 38 km P, tilanne | |||
| 1. | 28 | Holmström Isac | Team Edux/Brändö Lax | 1:26:47.5 |
| 2. | 17 | Mattila Petteri | IF Minken | 1:28:54.5 |
| 3. | 27 | Sulkakosko David | Team Aito | 1:28:55.3 |
| 4. | 34 | Häggman Aaron | Vörå IF | 1:28:56.2 |
| 5. | 16 | Sundqvist Benjamin | IF Minken | 1:28:59.3 |
| 6. | 22 | Juhanoja Lassi | Paimion Urheilijat / Bruse Sauerland | 1:29:00.5 |
| 7. | 23 | Wiklund Aron | Team Aito | 1:29:26.5 |
| 8. | 25 | Holm Wilhelm | Team Aito | 1:29:35.8 |
| 9. | 18 | Hietala Elmeri | IF Minken | 1:29:48.7 |
| 10. | 19 | Kaukola Tuomas | Iitin Pyrintö | 1:35:06.8 |
| 11. | 38 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 1:40:26.9 |
| 12. | 32 | Wiklund Andre | Team Aito | 1:42:13.2 |
| 13. | 12 | Riutta Arvi | Härmänseudun Hiihtäjät | 1:42:17.2 |
| 14. | 35 | Häggman Iivar | Vörå IF | 1:42:20.0 |
| 15. | 33 | Lammi Joni | Vantaan Hiihtoseura | 1:42:26.3 |
| 16. | 26 | Ahlvik Lauri | Team Aito | 1:44:16.5 |
| 17. | 24 | Wiklun Jona | Team Aito | 1:47:41.8 |
| 18. | 40 | Sulkakoski Jonny | 1:47:53.8 | |
| 19. | 15 | Geleto Seifu | IF Femman | 1:47:58.8 |
| 20. | 30 | Flink Alexander | Team Så Småningom | 1:48:13.1 |
| 21. | 37 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula | 1:50:35.7 |
| 22. | 29 | Flink Frans | Team Flink | 1:51:17.4 |
| 23. | 36 | Grannas Stefan | Vörå IF | 1:52:26.7 |
| 24. | 13 | Still Robin | IF Åsarna | 1:54:43.9 |
| 25. | 31 | Björkskog Christian | Team Så Småningom | 1:55:16.3 |
| 26. | 39 | Nyman Johannes | 2:05:34.0 | |
| 27. | 20 | Backlund Christoffer | Jakobstad | 2:05:55.0 |
| DNF | 14 | Still Patrik | IF Brahe | DNF |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Damer/naiset 38 km P, tilanne | |||
| 1. | 11 | Huuskonen Tiia | Viitasaaren Viesti | 1:42:21.5 |
| 2. | 9 | Ray Hanna | Vantaan Hiihtoseura | 1:42:24.3 |
| 3. | 7 | Jordman Sandra | IF Minken | 1:47:15.8 |
| 4. | 4 | Nyfors Amanda Nyfors | IF Brahe | 1:49:01.9 |
| 5. | 1 | Vanhakylä Mervi | Electrofit | 1:50:41.9 |
| 6. | 2 | Kauranen Vilja | Espoon Hiihtoseura | 1:52:14.8 |
| 7. | 5 | Katajamäki Sonja | IF Minken | 1:55:53.2 |
| 8. | 6 | Hjerpe Wilma | IF Minken | 1:56:48.4 |
| 9. | 10 | Storbacka Erika | Vasa | 2:02:34.4 |
| 10. | 8 | Jokisuu Hilda | Ik Falken | 2:15:13.9 |
| 11. | 41 | Ena Marjo | IK Falken | 2:16:40.7 |
| 12. | 3 | Myrskog Lina | IF Åsarna | 2:21:54.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MMYL | Herrar/miehet motion/kunto 38 km P, tilanne | |||
| 1. | 73 | Kroksjö Tommy | IK Falken | 1:40:25.7 |
| 2. | 63 | Svartsjö Ronny | IF Åsarna | 1:42:20.8 |
| 3. | 21 | Lautanen Jarmo | Kyyjärven KyKy | 1:42:26.3 |
| 4. | 62 | From Tommy | IF Åsarna | 1:48:17.2 |
| 5. | 71 | Hirsimäki Mikko | Team Electrofit | 1:52:30.1 |
| 6. | 74 | Dahl Jonas | Köukar Team | 1:54:25.6 |
| 7. | 69 | Jauhiainen Pertti | Pielaveden Sampo | 1:55:00.9 |
| 8. | 70 | Talvitie Esa | Tampereen pyrintö | 1:55:17.3 |
| 9. | 66 | Rantala Jouni | Kangasalan Kisa | 1:56:53.1 |
| 10. | 68 | Libäck Sven-Erik | Köukar Team | 1:59:42.6 |
| 11. | 64 | Häggblom Krister Häggblom | IF Åsarna | 2:05:31.5 |
| 12. | 72 | Nyman Andreas | Team Wild&Berg | 2:09:34.1 |
| 13. | 65 | Skog Mattias | IS Söderby | 2:11:25.5 |
| 14. | 75 | Fors Tom | IF Åsarna | 2:26:39.2 |
| DNS | 67 | Mikkonen Pentti | Keravan Urhelijat | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| MNYL | Damer/Naiset motion/kunto 38 km P, tilanne | |||
| 1. | 61 | Forsberg Viktoria | IF Åsarna | 1:50:34.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Motion&junior 15 km P, tilanne | |||
| 1. | 108 | Wiklund Axel | Team Aito | 40:12.0 |
| 2. | 101 | Vanhakylä Alli-Ester | Electrofit | 44:36.0 |
| 3. | 106 | Kola Essi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 47:33.4 |
| 4. | 102 | Vanhakylä Elvi-Lydia | Electrofit | 48:29.5 |
| 5. | 105 | Myrskog Lovisa | IF Åsarna | 49:01.4 |
| 6. | 107 | Pohjoispää Esko | Vimpelin Hiihtoseura | 49:15.1 |
| 7. | 103 | Brännström Camilla | IF Åsarna | 59:13.9 |
| 8. | 104 | Brännström Niklas | IF Åsarna | 1:01:24.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime