Jakob Marathon

T U L O K S E T

© IF Brahe

Tuloste on valmis 15:56:09
Kilpailun sarjat: HMARA; H40MARA; H50MARA; H60MARA; DMARA; D40MARA; D50MARA
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
HMARAMarathon Herrar - Miehet 42.195 km , tilanne
1. 48Laitinen JuhaLapuan Virkiä39:00.6 (1.)1:20:25.1 (1.)2:02:27.4 (2.)2:46:51.3
2. 16Byggmästar RobinLamershamby IK39:20.3 (2.)1:20:25.7 (2.)2:06:20.1 (3.)2:55:16.9
3. 68Viklund Lars 44:44.0 (3.)1:29:42.0 (3.)2:15:21.1 (4.)3:01:16.5
4. 53Lybäck MattiasSISU48:19.7 (6.)1:37:33.8 (4.)2:27:02.3 (5.)3:18:19.1
5. 35Johansson ViktorAlta50:01.0 (8.)1:40:57.3 (8.)2:31:23.0 (7.)3:21:14.7
6. 25Fagerudd StaffanSundom IF50:54.9 (9.)1:41:50.3 (9.)2:34:18.9 (8.)3:27:39.4
7. 18Damlin RobinMetjipi Run Club51:24.1 (10.)1:42:58.4 (10.)2:34:50.4 (10.)3:28:08.9
8. 34Höglund Alexander 48:18.9 (4.)1:37:44.2 (5.)2:31:21.2 (6.)3:33:56.1
9. 65Sundqvist Anton 48:19.6 (5.)1:39:34.1 (7.)2:34:42.0 (9.)3:34:55.4
10. 27Hellsten John 52:43.7 (12.)1:48:15.2 (12.)2:43:54.4 (13.)3:41:42.8
11. 63Snellman David 48:33.6 (7.)1:37:44.4 (6.)2:39:36.2 (11.)3:42:46.6
12. 46Kung William 51:52.4 (11.)1:44:43.7 (11.)2:40:34.1 (12.)3:43:38.0
13. 19Edman Jakob 1:01:31.3 (17.)2:00:59.2 (15.)3:00:58.2 (14.)3:54:59.9
14. 23Enqvist Ronny 57:48.6 (16.)1:57:06.4 (14.)3:01:18.5 (15.)4:11:47.2
15. 5Asplund Daniel 1:03:40.1 (21.)2:07:07.9 (18.)3:10:50.6 (18.)4:12:02.1
16. 52Lindén Valter 1:03:02.6 (19.)2:06:43.6 (17.)3:10:33.4 (17.)4:14:02.5
17. 43Kuittinen Tuomas 1:04:35.5 (22.)2:09:45.4 (20.)3:17:55.3 (20.)4:22:57.2
18. 55Nordlund Richard 57:47.4 (15.)2:02:06.8 (16.)3:17:33.1 (19.)4:38:00.4
19. 67Vesterbacka JarkkoKortesjärven Järvi-veikot1:05:09.2 (23.)2:14:19.1 (21.)3:29:48.8 (22.)4:43:34.4
20. 38Karjalainen Mathias 1:02:28.9 (18.)2:09:00.1 (19.)3:24:46.4 (21.)4:51:37.7
21. 8Björklund Wilmer 1:17:25.8 (24.)2:34:29.5 (23.)3:49:32.6 (24.)5:08:53.0
22. 21Elvström Hannes 1:03:27.4 (20.)2:16:39.1 (22.)3:39:18.4 (23.)5:14:34.2
DNF 51Lindberg Veikko 53:58.5 (13.)1:52:44.9 (13.)1:57:06.5 (1.)
DNF 1Ahlö Tomas 56:00.0 (14.)3:01:41.7 (24.)3:06:23.1 (16.)
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
H40MARAMarathon Herrar40 - Miehet40 42.195 km , tilanne
1. 47Kvarnström DanielLUIA48:24.3 (1.)1:37:45.4 (1.)2:30:25.8 (1.)3:23:28.9
2. 31Häggblom AlbertRun For Missions53:58.9 (2.)1:49:48.2 (2.)2:44:46.2 (2.)3:38:50.2
3. 26Forsman TommyHop-Hab Team57:32.2 (3.)1:55:48.6 (3.)2:55:12.6 (3.)3:52:00.0
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
H50MARAMarathon Herrar50 - Miehet50 42.195 km , tilanne
1. 24Eskelinen Tuure 54:33.9 (2.)1:49:53.1 (2.)2:48:37.8 (2.)3:51:15.3
2. 57Portin Kaj 57:46.3 (4.)1:55:42.4 (3.)2:53:30.4 (3.)3:52:08.7
3. 50Lappinen AriHappyFeet1:00:12.3 (5.)2:00:58.4 (6.)3:00:57.7 (5.)3:59:08.1
4. 15Brömme Norbert 57:32.3 (3.)1:56:33.6 (4.)3:00:22.0 (4.)4:01:36.7
5. 61Renvall Peik 1:00:12.3 (5.)2:00:57.6 (5.)3:01:03.9 (6.)4:02:26.2
6. 58Punkka VeikkoNAMI51:49.9 (1.)1:46:19.0 (1.)2:47:07.4 (1.)4:03:54.1
7. 42Kovanen PetriYLE Run1:07:25.8 (7.)2:20:55.4 (7.)3:39:17.8 (7.)4:51:23.0
8. 37Kalliokoski JukkaHäjyt /SataMc1:15:48.4 (8.)2:34:57.6 (8.)4:01:46.2 (8.)5:40:28.0
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
H60MARAMarathon Herrar60 - Miehet60 42.195 km , tilanne
1. 44Kuja-Lipasti OlaviSatamc49:20.6 (1.)1:39:41.2 (1.)2:30:55.2 (1.)3:23:22.5
2. 49Laitinen SeppoLapuan Virkiä52:04.2 (2.)1:45:12.5 (2.)2:37:55.2 (2.)3:30:01.4
3. 3Ala-Korpi PetteriLestijärvi55:27.4 (3.)1:51:57.9 (3.)2:51:20.3 (3.)3:54:29.1
4. 56Nuottivaara EsaSatamc/Häjyt1:04:31.4 (4.)2:11:57.2 (4.)3:22:18.5 (4.)4:33:47.0
5. 33Hästbacka Elof 1:05:32.2 (5.)2:19:54.3 (5.)3:49:05.7 (5.)5:21:30.3
6. 29Holma AnteroAlahhärmän Kisa,Häjyt1:20:54.5 (6.)2:45:10.3 (6.)4:09:49.4 (6.)5:40:11.0
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
DMARAMarathon Damer - Naiset 42.195 km , tilanne
1. 36Judin JenniKälviän Tarmo43:53.3 (1.)1:29:10.7 (1.)2:17:16.4 (1.)3:08:54.1
2. 62Sinko Johanna 46:46.5 (2.)1:37:09.3 (2.)2:28:19.9 (2.)3:21:08.4
3. 64Storvall FannyIF Åsarna56:54.2 (3.)1:56:57.2 (3.)2:56:58.2 (3.)3:57:18.1
4. 40Korkeakangas Riikka 1:03:07.4 (5.)2:04:10.6 (4.)3:04:32.4 (4.)4:11:03.7
5. 28Hietamäki Cecilia 1:02:55.4 (4.)2:08:33.7 (5.)3:12:29.7 (5.)4:20:01.2
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
D40MARAMarathon Damer40 - Naiset40 42.195 km , tilanne
1. 39Kolehmainen Mira 57:46.8 (1.)1:55:42.5 (1.)2:53:30.5 (1.)3:52:10.2
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
D50MARAMarathon Damer50 - Naiset50 42.195 km , tilanne
1. 60Rauma-Pinola TanjaWest Coast Ultra Runners53:07.5 (1.)1:46:49.2 (1.)2:40:28.1 (1.)3:33:56.5
2. 70Wikström Eva-LenaIF Drott53:58.7 (2.)1:49:48.8 (2.)2:46:26.8 (2.)3:41:51.9
3. 69Wikblom DianaIf- Nykarlebynejden55:05.5 (3.)1:52:38.9 (3.)2:48:23.0 (3.)3:44:04.9
4. 59Putkonen BirgiRauhalahti Road Runners59:06.4 (4.)1:59:24.9 (4.)3:00:04.4 (4.)4:02:02.8
5. 66Takala PäiviKuortaneen Kunto1:03:50.5 (5.)2:11:27.9 (5.)3:21:11.9 (5.)4:33:49.5
6. 54Morgan KeriITRA1:04:26.5 (6.)2:11:49.6 (6.)3:25:53.1 (6.)4:51:36.8
Sarjaluettelo