© IF Brahe
Tuloste on valmis 15:43:46| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N45; M18; M45 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| N08 | Damer/Naiset 8 1.5 km V, tilanne | |||
| 1. | 3 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 6:22.3 |
| 2. | 5 | Noomi Keituri | IF Brahe | 7:34.9 |
| 3. | 7 | Minea Sandnäs | IF Brahe | 8:42.6 |
| 4. | 4 | Vilma Wik | IF Minken | 8:48.5 |
| 5. | 6 | Ida Doktar | IF Femman | 13:36.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Herrar/Miehet 8 1.5 km V, tilanne | |||
| 1. | 19 | Isak Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 5:46.6 |
| 2. | 14 | Martti Fränti | Kokkolan Veikot | 5:57.2 |
| 3. | 16 | Viggo Thylin | IF Brahe | 6:00.3 |
| 4. | 12 | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 6:28.3 |
| 5. | 18 | Noah Sulkakoski | IK Falken | 6:30.7 |
| 6. | 17 | Axel Stenvall | IF Minken | 7:16.4 |
| 7. | 10 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 7:30.9 |
| 8. | 15 | Aaron Hedström | Vörå IF | 11:29.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Damer/Naiset 10 1.5 km V, tilanne | |||
| 1. | 25 | Elin Storbjörk | IK Falken | 4:47.5 |
| 2. | 31 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 4:49.2 |
| 3. | 35 | Isabel Anderssén | IK Falken | 4:51.8 |
| 4. | 30 | Lea Mäenpää | IF Brahe | 5:01.9 |
| 5. | 32 | Cecilia Ek | IK Falken | 5:02.6 |
| 6. | 24 | Idun Liljekvist | IF Brahe | 5:35.4 |
| 7. | 29 | Astrid Nystén | IF Femman | 5:51.6 |
| 8. | 22 | My Keituri | IF Brahe | 6:03.8 |
| 9. | 26 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 6:08.7 |
| 10. | 33 | Ella Hedström | Vörå IF | 6:15.6 |
| 11. | 23 | Saga Sandbacka | IK Falken | 6:34.0 |
| 12. | 28 | Lina Haldin | Vörå IF | 6:40.1 |
| 13. | 27 | Venla Wik | IF Minken | 6:50.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Herrar/Miehet 10 1.5 km V, tilanne | |||
| 1. | 47 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | 4:31.5 |
| 2. | 41 | Anton Storbjörk | IK Falken | 4:35.5 |
| 3. | 49 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 4:56.5 |
| 4. | 40 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 4:57.5 |
| 5. | 39 | Venni Paavola | Kokkolan Veikot | 4:59.7 |
| 6. | 46 | Viljam Jokisuu | IK Falken | 5:24.6 |
| 7. | 43 | Olof Stenvall | IF Minken | 6:31.3 |
| 8. | 42 | Arthur Nordmyr | Vörå IF | 6:38.4 |
| 9. | 44 | Eino Sippola | Kyrön Voima | 6:39.7 |
| 10. | 38 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 6:54.9 |
| 11. | 45 | Liam Julin | Oravais IF | 6:56.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Damer/Naiset 12 3 km V, tilanne | |||
| 1. | 56 | Eva Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:17.1 |
| 2. | 61 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 9:21.5 |
| 3. | 58 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 9:25.9 |
| 4. | 60 | Iris Nordmyr | Vörå IF | 9:40.1 |
| 5. | 62 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:03.1 |
| 6. | 59 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 10:06.3 |
| 7. | 64 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 10:06.4 |
| 8. | 63 | Emma Haldin | Vörå IF | 10:16.5 |
| 9. | 68 | Enya Fagerholm | IF Brahe | 10:25.4 |
| 10. | 55 | Meliina Hermans | Oravais IF | 10:42.0 |
| 11. | 52 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 10:48.5 |
| 12. | 57 | Iisa Sippola | Kyrön Voima | 11:15.1 |
| 13. | 69 | Agnes Finell | IK Falken | 11:33.4 |
| 14. | 66 | Iina Hedström | Vörå IF | 11:36.8 |
| 15. | 53 | Sarah Jåfs | Oravais IF | 11:53.8 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Herrar/Miehet 12 3 km V, tilanne | |||
| 1. | 72 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 8:12.7 |
| 2. | 87 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 8:45.0 |
| 3. | 81 | Elis Wik | Vörå IF | 8:46.7 |
| 4. | 84 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 8:49.9 |
| 5. | 88 | Amos Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 8:54.0 |
| 6. | 74 | Edward Nyman | IK Falken | 9:15.9 |
| 7. | 79 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken | 9:44.9 |
| 8. | 80 | Joar Kronqvist | IK Falken | 9:48.2 |
| 9. | 75 | Morgan Kronholm | IF Brahe | 9:58.1 |
| 10. | 73 | Adrian Eklund | Vörå IF | 10:01.9 |
| 11. | 76 | William Finskas | IF Femman | 10:05.9 |
| 12. | 85 | Aarni Paavola | Kokkolan Veikot | 10:10.3 |
| 13. | 78 | Ismael Salo | IK Falken | 11:07.0 |
| 14. | 83 | Liam Doktar | IF Femman | 11:08.9 |
| 15. | 86 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 11:13.7 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Damer/Naiset 14 3 km V, tilanne | |||
| 1. | 97 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:13.7 |
| 2. | 105 | Emma Mitts | Malax IF | 8:36.1 |
| 3. | 99 | Ines Anderssén | IK Falken | 8:42.4 |
| 4. | 101 | Amanda Grannas | IF Brahe | 8:43.7 |
| 5. | 93 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 8:44.5 |
| 6. | 109 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8:47.4 |
| 7. | 104 | Freja Liljekvist | IF Brahe | 9:19.8 |
| 8. | 107 | Saga Nordkvist | IF Femman | 9:26.1 |
| 9. | 92 | Bianca Ström | IF Femman | 9:26.6 |
| 10. | 98 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 9:36.9 |
| 11. | 95 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 9:46.0 |
| 12. | 100 | Olivia Nystén | IF Femman | 9:49.7 |
| 13. | 103 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 9:53.0 |
| 14. | 108 | Siri Biskop | IF Åsarna | 10:27.1 |
| 15. | 110 | Felicia Sandvik | IK Falken | 10:41.9 |
| 16. | 91 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 11:06.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Herrar/Miehet 14 4.5 km V, tilanne | |||
| 1. | 127 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 11:33.3 |
| 2. | 125 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 11:59.6 |
| 3. | 116 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 12:09.8 |
| 4. | 132 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 12:15.7 |
| 5. | 131 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 12:25.7 |
| 6. | 129 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 12:27.3 |
| 7. | 126 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 12:29.9 |
| 8. | 120 | Oliver Stoor | IF Femman | 12:35.0 |
| 9. | 124 | Emil Haldin | Vörå IF | 12:39.8 |
| 10. | 119 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 12:41.6 |
| 11. | 138 | Theo Kung | IF Brahe | 12:46.3 |
| 12. | 134 | Noa Thylin | IF Brahe | 12:58.5 |
| 13. | 136 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | 12:59.7 |
| 14. | 122 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | 13:01.9 |
| 15. | 123 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 13:06.2 |
| 16. | 121 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 13:35.0 |
| 17. | 141 | León Fagerholm | IF Brahe | 13:37.2 |
| 18. | 140 | Elliot Julin | Oravais IF | 14:10.1 |
| 19. | 133 | Melwin Kock | IK Falken | 14:29.6 |
| 20. | 113 | Tim Häggman | IK Falken | 14:30.9 |
| 21. | 135 | Leander Jokisuu | IK Falken | 14:40.6 |
| 22. | 117 | Alfred Sandbacka | IK Falken | 14:49.1 |
| 23. | 118 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 15:06.9 |
| 24. | 139 | Julian Råholm | Solf IK | 15:16.9 |
| 25. | 137 | Liam Kronqvist | IK Falken | 15:44.9 |
| 26. | 130 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | 16:01.6 |
| 27. | 128 | Edvin Finell | IK Falken | 16:29.5 |
| 28. | 115 | Emil Back | IF Femman | 17:30.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Damer/Naiset 16 4.5 km V, tilanne | |||
| 1. | 163 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 11:53.9 |
| 2. | 149 | Veera Salokangas | Vörå IF | 12:01.3 |
| 3. | 162 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 12:24.0 |
| 4. | 145 | Anni Sippola | Kyrön Voima | 12:42.3 |
| 5. | 154 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 12:48.2 |
| 6. | 161 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 12:57.4 |
| 7. | 157 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 12:59.4 |
| 8. | 151 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 13:09.2 |
| 9. | 159 | Agnes Thylin | IF Brahe | 13:18.8 |
| 10. | 155 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 13:28.8 |
| 11. | 150 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 13:37.5 |
| 12. | 147 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 13:48.2 |
| 13. | 158 | Emilia Mitts | Malax IF | 14:01.4 |
| 14. | 160 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 14:24.8 |
| 15. | 148 | Nova Enlund | Malax IF | 14:29.0 |
| 16. | 164 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 14:39.4 |
| 17. | 152 | Iina Häggman | Vörå IF | 15:17.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Herrar/Miehet 16 6 km V, tilanne | |||
| 1. | 167 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 14:00.8 |
| 2. | 169 | Matheo Holm | IF Brahe | 14:23.3 |
| 3. | 174 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 14:45.8 |
| 4. | 171 | Alex Hermans | Oravais IF | 15:03.7 |
| 5. | 173 | Emil Nygård | IF Femman | 15:15.1 |
| 6. | 172 | Evald Peltola | Proski Oulu | 15:20.2 |
| 7. | 168 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 15:26.1 |
| 8. | 170 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 15:51.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Damer/Naiset 18 6 km V, tilanne | |||
| 1. | 189 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 15:07.6 |
| 2. | 181 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 16:08.3 |
| 3. | 187 | Matilda Hermans | Oravais IF | 16:16.8 |
| 4. | 186 | Tilde Finskas | IF Femman | 16:19.1 |
| 5. | 177 | Celina Nordkvist | IF Femman | 16:38.6 |
| 6. | 184 | Alina Grannas | Vörå IF | 16:55.4 |
| 7. | 183 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 17:10.5 |
| 8. | 179 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 17:43.6 |
| 9. | 188 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 18:20.8 |
| 10. | 178 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 20:41.8 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N45 | Damer/Naiset 45 6 km V, tilanne | |||
| 1. | 192 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 17:04.2 |
| 2. | 195 | Marjo Ena | IK Falken | 17:37.0 |
| 3. | 194 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 18:06.6 |
| 4. | 193 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 18:22.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Herrar/Miehet 18 6 km V, tilanne | |||
| 1. | 200 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 13:15.7 |
| 2. | 203 | Emil Anderssén | IF Minken | 13:52.3 |
| 3. | 202 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 14:13.3 |
| 4. | 204 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 14:27.8 |
| 5. | 205 | Morgan Furu | IF Åland | 14:43.6 |
| 6. | 198 | Hannes Sundberg | IF Minken | 15:13.8 |
| 7. | 206 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 15:40.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M45 | Herrar/Miehet 45 6 km V, tilanne | |||
| 1. | 212 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 14:40.0 |
| 2. | 219 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 15:12.2 |
| 3. | 221 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 15:20.9 |
| 4. | 210 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 15:28.2 |
| 5. | 216 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 15:43.3 |
| 6. | 220 | Pasi Auvinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 15:44.1 |
| 7. | 222 | Dan Liljeqvist | IK Falken | 15:45.3 |
| 8. | 217 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 15:56.0 |
| 9. | 223 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 16:08.7 |
| 10. | 211 | Stefan Grannas | Vörå IF | 16:12.2 |
| 11. | 214 | Lars Losvik | IF Minken | 16:19.0 |
| 12. | 218 | Johan Nylund | IK Falken | 16:36.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime