© IF Brahe
Tuloste on valmis 16:37:36| NYL | Damer/Naiset 6 km V, tilanne | ||||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 1.5 km | 4.5 km | 6 km | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 12:03.5 | - | 16:03.0 | 16:03.0 |
| 2. | 228 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 8:14.1 | 12:20.7 | 16:26.8 | 16:26.8 |
| 3. | 232 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 8:17.1 | 12:34.2 | 16:41.9 | 16:41.9 |
| 4. | 229 | Linn Österberg | Oravais IF | 8:34.2 | 12:48.4 | 16:54.4 | 16:54.4 |
| 5. | 227 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 12:50.8 | - | 17:02.6 | 17:02.6 |
| DNS | 230 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | DNS | |||
| DNS | 231 | Ida Nordkvist | IF Femman | DNS | |||
| Sarjaluettelo | |||||||
| MYL | Herrar/Miehet 10.5 km V, tilanne | |||||||||
| 1. | 238 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | - | - | - | - | - | 24:50.0 | 24:50.0 |
| 2. | 243 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 3:26.0 | 6:59.8 | 10:36.2 | 14:13.1 | 17:51.4 | 25:06.8 | 25:06.8 |
| 3. | 242 | Isak Finskas | IF Femman | 3:25.1 | 7:02.3 | 10:41.5 | 14:22.4 | 18:07.2 | 25:13.9 | 25:13.9 |
| 4. | 246 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 3:25.9 | 6:57.9 | 10:33.4 | 14:14.0 | 17:57.8 | 25:20.3 | 25:20.3 |
| 5. | 235 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 7:00.0 | 10:43.0 | 14:27.3 | 18:11.8 | 21:52.3 | 25:29.0 | 25:29.0 |
| 6. | 239 | Jacob Björkskog | Ski Team Mäenpää | 3:24.9 | 6:55.4 | 10:29.1 | 14:12.4 | 17:58.3 | 25:33.0 | 25:33.0 |
| 7. | 248 | Christoph Gasche | SC Obergoms | 3:42.5 | 7:24.2 | 11:09.5 | 14:52.8 | 18:38.9 | 25:56.1 | 25:56.1 |
| 8. | 241 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 3:34.4 | 7:18.9 | 11:08.7 | 14:57.2 | 18:50.4 | 26:33.7 | 26:33.7 |
| 9. | 240 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 3:54.2 | 7:49.4 | 11:44.5 | 15:43.5 | 19:43.2 | 27:38.0 | 27:38.0 |
| 10. | 244 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 3:30.2 | 7:29.2 | 11:37.7 | 15:55.1 | 20:05.1 | 28:01.9 | 28:01.9 |
| 11. | 247 | Isak Liljeqvist | IK Falken | 3:55.1 | 8:10.7 | 12:25.0 | 16:43.9 | 21:05.8 | 29:29.3 | 29:29.3 |
| 12. | 250 | Seifu Geleto | IF Femman | 4:06.7 | 8:22.6 | 12:46.5 | 17:09.3 | 21:29.9 | 30:07.1 | 30:07.1 |
| 13. | 245 | Andreas Nyman | IF Åsarna | 4:04.0 | 8:25.4 | 12:48.7 | 17:11.6 | 21:41.3 | 30:30.5 | 30:30.5 |
| DNS | 236 | David Sulkakoski | IK Falken | DNS | ||||||
| DNS | 237 | Jakob Ehrs | Vörå IF | DNS | ||||||
| DNS | 249 | Tuukka Törnvall | Team Skiers | DNS | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||||||
ExTime