Tuloste on valmis 21:38:15
Kilpailun sarjat: HKVART; DKVART; HFEM; DFEM; H17FEM; D17FEM | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
---|---|---|---|---|
HKVART | JakobKvarten Herrar - Miehet 10.55 km , tilanne | |||
1. | 603 | Svartsjö Alex | Team Nils | 35:16.0 |
2. | 648 | Chapelliere Yann | Teivo Stayers | 36:47.1 |
3. | 601 | Björkskog Jacob | MKM Solutions | 39:05.9 |
4. | 651 | Träskelin Joakim | Vasa IS | 39:11.9 |
5. | 632 | Rahkonen Jukka | Polvijärven Urheilijat | 39:46.9 |
6. | 629 | Hietala Elmeri | IF Minken | 39:53.7 |
7. | 518 | Ansbro Joe | 41:03.6 | |
8. | 602 | Holm Adam | Munsala IFK | 41:51.7 |
9. | 677 | Peltoniemi Vesa | K-PV | 42:38.0 |
10. | 640 | Holm Isak | Crossfit Jeppis | 44:19.0 |
11. | 634 | Koivistoinen Jani | AQ-RaW | 44:42.5 |
12. | 670 | Riska Kennet | Triathlon For Fun | 44:43.5 |
13. | 633 | Ekstrand Henrik | Jakobstad | 45:17.5 |
14. | 654 | Snickars Mikael | ABB Runners | 46:11.8 |
15. | 661 | Sund Jonathan | 48:47.2 | |
16. | 665 | Lövsund Johan | 49:38.3 | |
17. | 611 | Lustig Tomas | Kvevlax | 50:14.3 |
18. | 628 | Kengo Peter | 50:30.6 | |
19. | 608 | Östman Daniel | Ekorrens Bil | 50:51.4 |
20. | 573 | Fagerudd Henrik | 50:59.3 | |
21. | 676 | Wikblom Otto | IF Minken | 51:35.1 |
22. | 638 | Ahlö Marcus | Lamershamby IK | 51:41.2 |
23. | 652 | Träskelin Sune | Solf IK | 51:45.8 |
24. | 644 | Kuoppala Kasper | IF Pucken | 52:15.1 |
25. | 572 | Tolvers Stefan | Team Nils | 52:26.1 |
26. | 598 | Vainikka Markku | 52:33.7 | |
27. | 617 | Holzmann Tobias | 53:40.8 | |
28. | 663 | Sjöström Peter | IF Åland | 54:05.9 |
29. | 517 | Holmqvist Joakim | 55:55.1 | |
30. | 565 | Esselström Frank | Kungskök | 56:21.3 |
31. | 668 | Laitinen Seppo | Lapuan Virkiä | 56:30.0 |
32. | 585 | Blomster Eero | 57:09.6 | |
33. | 610 | Sandvik Kevin | 57:34.5 | |
34. | 667 | Salo Filip | 58:07.5 | |
35. | 554 | Höglund Ronny | Team Nils | 58:11.1 |
36. | 531 | Furu Jonas | Tem Nils | 58:16.3 |
37. | 642 | Murashev Aleksandr | 58:46.5 | |
38. | 532 | Nylund Kristoffer | Team Nils | 59:35.7 |
39. | 576 | Granholm Andreas | 59:37.1 | |
40. | 618 | Mazurenko Anton | 1:00:00.4 | |
41. | 662 | Itäsalmi Jyrki | SSU | 1:00:29.7 |
42. | 659 | Stenberg Anders | 1:01:22.0 | |
43. | 534 | Zoglia Piero | 1:02:35.1 | |
44. | 552 | Skuthälla Jonas | Team Nils | 1:03:05.1 |
45. | 660 | Pitkänen Tony | 1:03:48.0 | |
46. | 549 | Beijar Marcus | Team Nils | 1:03:59.6 |
47. | 581 | Byström Max | IK Falken | 1:04:02.1 |
48. | 580 | Byström Lars | IK Falken | 1:04:06.9 |
49. | 671 | Westerlund Anders | Jakobstad | 1:04:38.8 |
50. | 527 | Bayert Jon | 1:05:23.6 | |
51. | 669 | Fagersund Fredrik | 1:06:13.5 | |
52. | 584 | Buxton Gerry | 1:06:17.8 | |
53. | 631 | Dahllund Niklas | Larsmo | 1:06:32.4 |
54. | 630 | Dahllund Colin | Larsmo | 1:06:33.0 |
55. | 509 | Isaksson Joakim | Team Nils | 1:06:36.2 |
56. | 535 | Thomas Casey | 1:07:34.2 | |
57. | 508 | Nordström Jukka | 1:07:42.9 | |
58. | 643 | Salo Raine | Sininen Lenkki | 1:08:34.4 |
59. | 664 | Maans Mathias | 1:09:33.8 | |
60. | 513 | Högkvist Peter | TEAM NILS | 1:11:12.3 |
61. | 506 | Karvonen Janne | 1:12:22.2 | |
62. | 570 | Biskop Mikael | Team Nils | 1:14:57.0 |
63. | 657 | Luokkala Markku | 1:15:10.5 | |
64. | 526 | Kanto Andreas | 1:15:39.1 | |
65. | 507 | Nordström Antti | 1:20:10.2 | |
66. | 548 | Rissanen Jarmo | TeamNils | 1:26:33.5 |
67. | 666 | Finström Joakim | Team Finström | 1:38:18.2 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
DKVART | JakobKvarten Damer - Naiset 10.55 km , tilanne | |||
1. | 606 | Heiskanen Satu | 43:01.4 | |
2. | 621 | Wikman Ida | KP-tri | 43:39.8 |
3. | 636 | Toivanen Eveliina | AT Ski Team | 45:22.6 |
4. | 647 | Sandvik-Holmström Josefin | 46:32.1 | |
5. | 650 | Hahtokari Sofie | Team Nils | 47:09.2 |
6. | 673 | Mäenpää Mirjam | 48:01.4 | |
7. | 635 | Katajamäki Sonja | IF Minken | 49:10.3 |
8. | 655 | Stenvall Sofia | MamIS | 50:13.5 |
9. | 541 | Järn Joanna | Team Nils | 50:30.0 |
10. | 656 | Knif Miia | Ekorrens Bil | 54:55.5 |
11. | 616 | Holzmann Laura | 57:55.0 | |
12. | 658 | Nyfors Amanda | 57:55.2 | |
13. | 600 | Sandvik Ida | 58:30.4 | |
14. | 553 | Höglund Maria | Team Nils | 1:00:14.5 |
15. | 639 | Koskela Terhi | K-PTri | 1:01:00.6 |
16. | 519 | Barker Ellen | 1:01:33.2 | |
17. | 569 | Sandells Jenny | Team Nils | 1:02:22.4 |
18. | 559 | Åström Linn | 1:02:23.4 | |
19. | 555 | Sundqvist Cajsa | Team Nils | 1:02:28.5 |
20. | 556 | Tolvers Åsa | Team Nils | 1:03:04.6 |
21. | 551 | Skuthälla Monica | Team Nils | 1:03:04.8 |
22. | 620 | Harmaala Päivi | Himangan Urheilijat | 1:03:28.6 |
23. | 545 | Pelander Marie-Helén | Team Nils | 1:03:56.5 |
24. | 625 | Blomqvist Petra | 1:04:13.1 | |
25. | 510 | Jonsson Louise | Team Nils | 1:06:34.6 |
26. | 562 | Karlsson Amanda | Team Nils | 1:06:41.5 |
27. | 577 | Mäenpää Cajsa | - | 1:06:56.6 |
28. | 578 | Mäenpää Jonna | - | 1:06:56.8 |
29. | 615 | Sundelin Moa | 1:07:14.1 | |
30. | 520 | Ansbro Asmita | 1:07:34.2 | |
31. | 564 | Nylund Tilde | Team Nils | 1:07:43.0 |
32. | 550 | Ollus Petra | Team Nils | 1:07:48.1 |
33. | 587 | Westerlund Minna | 1:07:52.9 | |
34. | 646 | Björkström Yvonn | Sandsund | 1:07:55.0 |
35. | 609 | Holm Illanvuori Jonna | Luna Familjecenter | 1:10:49.9 |
36. | 623 | Carlsson Ann-Sofi | Vasa | 1:11:04.4 |
37. | 537 | Häggblom Kicki | Team Nils | 1:11:36.9 |
38. | 538 | Backlund Melinda | Team Nils | 1:11:36.9 |
39. | 568 | Häggman Madelen | Team Nils | 1:11:43.0 |
40. | 619 | Engström Matilda | 1:12:22.1 | |
41. | 560 | Emet-Mattsson Anna | Team Nils | 1:12:58.0 |
42. | 561 | Hansén Eivor | Team Nils | 1:13:07.9 |
43. | 599 | Kuusisto Sonja | 1:13:24.9 | |
44. | 557 | Broända Josefin | Team Nils | 1:13:28.0 |
45. | 528 | Lindholm Malin | Team Nils | 1:13:29.1 |
46. | 546 | Stenman Emilia | Team Nils | 1:14:23.5 |
47. | 536 | From Kajsa | Novia Business | 1:14:23.6 |
48. | 571 | Biskop Rebecka | Team Nils | 1:14:56.8 |
49. | 583 | Mäenpää Moa | 1:15:01.8 | |
50. | 582 | Snellman Ida | 1:15:18.7 | |
51. | 653 | Edsvik Cecilia | Team Nils | 1:15:29.3 |
52. | 637 | Holmnäs Susanne | 1:15:44.9 | |
53. | 649 | Ahlskog Sofia | Team Nils | 1:15:46.4 |
54. | 525 | Liikanen Hanne | 1:16:08.2 | |
55. | 522 | Sandvik-Granholm Monika | Team Nils | 1:16:19.6 |
56. | 624 | Carlsson Sandra | Vasa | 1:16:23.9 |
57. | 605 | Sundqvist Elin | 1:17:29.9 | |
58. | 504 | Stylianou Irene | 1:18:27.8 | |
59. | 547 | Kristjankroon Heidi | TeamNils | 1:26:33.4 |
60. | 529 | Björkskog Edith | Team Nils | 1:38:57.5 |
61. | 530 | Rintamäki Ellen | Team Nils | 1:39:11.6 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
HFEM | JakobFemman Herrar - Miehet 5 km , tilanne | |||
1. | 843 | Sandell Kevin | IK Falken | 16:51.0 |
2. | 844 | Fröjdö Regborn Fredrik | Sundsvalls Friidrott | 18:03.9 |
3. | 825 | West Viktor | IK Falken | 18:26.4 |
4. | 824 | Asplund Philip | Team Aito | 18:39.5 |
5. | 827 | Romar Tobias | 19:33.5 | |
6. | 833 | Forsbacka Fredrik | BTK HALEX | 19:49.3 |
7. | 840 | Emran Safin | Desport Badminton School | 20:16.5 |
8. | 838 | Enqvist Viktor | Larsmo | 20:18.8 |
9. | 834 | Gäddnäs Jimmy | 20:51.6 | |
10. | 831 | Petrov Albert | Triathlon For Fun | 21:13.2 |
11. | 839 | Strandvall Daniel | 21:50.5 | |
12. | 821 | Lybäck Martin | Kronoby | 22:24.0 |
13. | 841 | Emran Zafir | Desport Badminton School | 22:35.7 |
14. | 806 | Hagman André | Team Ostromap | 22:42.5 |
15. | 829 | Kock Roland | IK Falken | 23:46.2 |
16. | 812 | Blomqvist Kristoffer | Team Nils | 24:00.1 |
17. | 822 | Hagman Roberto | Görans Kebab Oy | 24:13.2 |
18. | 830 | Zimmermann Kenneth | Danmark IF | 26:12.1 |
19. | 820 | Gäddnäs Jan-Olof | 27:38.3 | |
20. | 832 | Karjalainen Mathias | 28:23.8 | |
21. | 828 | Nystedt Roger | Esbo IF | 28:26.0 |
22. | 815 | Skog Patrik | TeamNils | 28:31.5 |
23. | 823 | Fochsell Jens | IF Hoppet | 29:34.7 |
24. | 807 | Bacik Grant | Team Nils | 29:59.0 |
25. | 842 | Koivumaa Marko | 30:06.0 | |
26. | 819 | Westersund Robin | 30:18.7 | |
27. | 808 | Ahlgren Nils | Team Nils | 30:54.9 |
28. | 826 | Ahlgren Edwin | IFK Lepplax | 31:04.3 |
29. | 837 | Hansten Fredrik | Team Nordic Trail Finland Rf | 31:21.4 |
30. | 818 | Lang Thomas | Team Nils | 33:36.2 |
31. | 813 | Sjelvgren Nico | Team Nils | 34:14.3 |
32. | 811 | Nylund Christian | Team Nils | 34:14.9 |
33. | 810 | Östman Benjamin | 35:32.1 | |
34. | 845 | Ellfolk Kristoffer | Triathlon For Fun | 38:48.8 |
35. | 814 | Salo Pontus | 44:16.8 | |
36. | 836 | Forsman Alexander | 45:06.5 | |
37. | 809 | Lindh Jesper | 47:19.2 | |
38. | 816 | Knuts Mikael | 54:55.3 | |
39. | 817 | Forsman Johan | 54:56.1 | |
DNF | 846 | Halmesmäki Elmer | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
DFEM | JakobFemman Damer - Naiset 5 km , tilanne | |||
1. | 763 | Eriksson Sandra | IK Falken | 18:42.4 |
2. | 770 | Kengo Veronica | IF Nykarlebynejden | 20:01.1 |
3. | 767 | Petrov Anfissa | Triathlon For Fun | 21:13.7 |
4. | 783 | Clärk Sara | Vörå IF | 21:51.7 |
5. | 780 | Rahkonen Sini | Polvijärven Urheilijat | 22:28.4 |
6. | 764 | Rautiainen Henna | Himangan Urheilijat | 23:59.1 |
7. | 754 | Plavsic Alisa | OCR WASA | 24:15.8 |
8. | 760 | Henriksson Malin | 24:58.9 | |
9. | 741 | Blomqvist Elin | Team Nils | 25:18.4 |
10. | 785 | Jauhiainen Katariina | Espoon Tapiot | 25:53.9 |
11. | 847 | Joskitt Marlene | IK Falken | 26:06.8 |
12. | 753 | Larimo Leena | Vaasa | 26:56.2 |
13. | 759 | Österåker Annika | Kvevlax Idrottsvänner | 27:20.7 |
14. | 758 | Häggblom Lena | Mirka Springer För Team Nils | 28:14.1 |
15. | 776 | Lehtinen Lotta | 29:40.1 | |
16. | 781 | Carlsson Edith | 30:15.5 | |
17. | 718 | Kock Johanna | Team Nils | 30:31.2 |
18. | 751 | Storfors Erika | Team Nils | 30:40.3 |
19. | 771 | Mölsä Martina | 31:12.7 | |
20. | 729 | Eronen Julia | Team Nils | 32:59.4 |
21. | 727 | Pått Ida-Maria | Team Nils | 33:02.3 |
22. | 726 | Nilsson Micaela | 33:16.7 | |
23. | 772 | Fröjdö Regborn Sandra | 33:25.3 | |
24. | 750 | Högnäs Jannica | Team Nils | 33:36.1 |
25. | 749 | Ellmén Caroline | Team Nils | 33:36.4 |
26. | 723 | Castle Rosalyn | 34:18.1 | |
27. | 774 | Boholm Lina | Team Nils | 34:21.2 |
28. | 775 | Envall Nathalie | Team Nils | 34:55.6 |
29. | 737 | Hästbacka Maria | 35:04.9 | |
30. | 742 | Staffans Rebecka | 35:24.0 | |
31. | 734 | Pajunen Ina | 35:31.6 | |
32. | 733 | Pajunen Anna | 35:32.0 | |
33. | 732 | Pajunen Siv | 36:10.9 | |
34. | 746 | Lillkåll Elin | Team Nils | 36:36.7 |
35. | 765 | Niemi Eveliina | Evijärven Urheilijat | 36:57.6 |
36. | 745 | Grahn Stefanie | Team Nils | 37:07.7 |
37. | 720 | Kock Jessica | Team Nils | 37:28.3 |
38. | 719 | Kock Anette | Team Nils | 37:29.8 |
39. | 784 | Ellfolk Erica | Triathlon For Fun | 38:47.0 |
40. | 768 | Lund Gabriella | 39:16.3 | |
41. | 766 | Finck Fredrika | 39:20.4 | |
42. | 722 | Backman Julia | 40:09.1 | |
43. | 761 | Kaslin Yvonne | 40:11.6 | |
44. | 779 | Eklund Amanda | 40:20.1 | |
45. | 782 | Strömbäck Lova | 40:20.4 | |
46. | 744 | Holm Johanna | Team Nils | 40:47.5 |
47. | 778 | Vornanen Noora | Team Nils | 40:52.6 |
48. | 567 | Bengs Sandra | Team Nils | 40:59.0 |
49. | 566 | Paxal Rebecca | Team Nils | 40:59.9 |
50. | 730 | Ahlgren-Bacik Matilda | Team Nils | 41:02.8 |
51. | 738 | Kuula Elsa | TeamNils | 41:11.8 |
52. | 739 | Hamberg Alexandra | TeamNils | 41:14.2 |
53. | 769 | Asplund Jenny | Luna Familjecenter | 41:29.2 |
54. | 740 | Häggman Petra | Team Nils | 42:31.1 |
55. | 743 | Frostdahl Mikaela | 42:56.8 | |
56. | 762 | Salmela Katja | 44:13.9 | |
57. | 777 | Nykänen Jennie | Team Nils | 44:59.2 |
58. | 755 | Mickos-Spigiel Johanna | LuLi | 45:16.8 |
59. | 731 | Huima Nelly | 47:20.4 | |
60. | 752 | Kivikangas Johana | 47:48.1 | |
61. | 773 | Björkstrand Elin | 47:53.7 | |
62. | 747 | Geberg Fanny | Team Nils | 49:31.6 |
63. | 748 | Granholm Nilla | 56:17.3 | |
64. | 736 | Nyman Pia | 56:32.0 | |
65. | 735 | Törnroos-Mård Anna | Team Nils | 57:04.6 |
66. | 724 | Björses Malin | 57:05.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
H17FEM | JakobFemman Pojkar17 - Pojat 17 5 km , tilanne | |||
1. | 798 | Wikblom Sander | IK Falken | 17:13.8 |
2. | 793 | Anderssén Emil | IK Falken | 19:08.3 |
3. | 796 | Holm Matheo | IF Brahe | 19:37.5 |
4. | 801 | Träskelin Elis | Malax IF | 20:16.0 |
5. | 795 | Salo Ismael | IK Falken | 20:31.4 |
6. | 797 | Holm Noel | IF Drott | 20:59.1 |
7. | 792 | Häggblom Albin | IF Pucken/ IF DROTT/ FFJARO | 21:13.4 |
8. | 794 | Salo Alvin | IK Falken | 21:54.6 |
9. | 803 | Pihlajamäki Milton | IF Brahe | 24:26.0 |
10. | 802 | Lindroos Luukas | IF Drott | 26:20.9 |
11. | 789 | Gäddnäs Lionel | 27:38.3 | |
12. | 804 | Bonde Sebastian | Haparanda SKT | 28:51.9 |
13. | 799 | Carlsson Hugo | Vasa | 30:15.6 |
14. | 790 | Parkkinen Kalle | 31:21.3 | |
15. | 787 | Högstrand Malte | 32:14.6 | |
16. | 786 | Haugen Vilmer | Norske Turister | 35:24.9 |
17. | 788 | Högstrand Aaron | 37:28.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
D17FEM | JakobFemman Flickor17 - Tytöt17 5 km , tilanne | |||
1. | 706 | Sjelvgren Ida | HIFK | 25:25.4 |
2. | 711 | Thylin Agnes | LIF | 27:30.3 |
3. | 707 | Häggblom Zelina | IF Pucken/IF DROTT/ FFJARO | 27:36.8 |
4. | 715 | Bäck Alissa | Norrlötens IF | 28:50.0 |
5. | 705 | Tupeli Rosa | IF Drott | 29:54.2 |
6. | 714 | Hansten Ingrid | Malax IF | 31:22.1 |
7. | 704 | Mickelsson Julia | FC United T14 | 32:35.5 |
8. | 712 | Keituri My | IK Falken | 33:38.8 |
9. | 701 | Mattsson Lea | Team Nils | 36:29.4 |
10. | 709 | Sunabacka Minea | IF Drott | 36:51.2 |
11. | 708 | Östrand Signe | 38:38.6 | |
12. | 716 | Ellfolk Alma | Triathlon For Fun | 38:39.1 |
13. | 702 | Häggman Marie | 39:10.9 | |
14. | 703 | Svahn Anni | Team Nils | 42:49.8 |
15. | 713 | Blomqvist Miranda | Team Nils | 53:36.4 |
Sarjaluettelo |