Jakob Marathon

T U L O K S E T

© IF Brahe

Tuloste on valmis 21:38:15
Kilpailun sarjat: HMARA; H40MARA; H50MARA; H60MARA; DMARA; D40MARA; D50MARA; D60MARA
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
HMARAMarathon Herrar - Miehet 42.195 km , tilanne
1. 44Laitinen JuhaLapuan Virkiä38:35.4 (1.)1:19:28.5 (1.)2:03:20.8 (1.)2:50:42.6
2. 45Mörsky JouniWest Coast Ultra Runners44:39.1 (3.)1:30:04.8 (3.)2:16:11.8 (2.)3:01:27.8
3. 32Kanckos AndersWasa Triathlon42:28.1 (2.)1:27:36.6 (2.)2:16:16.9 (3.)3:07:50.3
4. 9Höglund AlexanderTeam Nils45:45.4 (4.)1:34:25.6 (4.)2:26:28.2 (4.)3:19:04.5
5. 1Johansson ViktorAlta47:41.8 (5.)1:36:25.6 (5.)2:28:29.1 (5.)3:21:41.8
6. 21Hellsten JohnMirka Springer För Team Nils50:11.2 (6.)1:43:00.6 (6.)2:41:42.9 (6.)3:46:39.1
7. 17Björkvik William-53:07.2 (8.)1:48:46.5 (8.)2:48:14.8 (7.)3:49:30.4
8. 7Karv ThomasTeam Nils55:23.0 (10.)1:51:12.7 (10.)2:49:40.6 (9.)3:52:11.8
9. 40Rosengård EmilPedersöre53:24.2 (9.)1:48:20.3 (7.)2:49:08.4 (8.)3:53:27.3
10. 46Penttinen Sebastian 51:46.6 (7.)1:50:54.2 (9.)2:53:50.4 (10.)3:59:16.0
11. 42Granholm Sebastian 55:23.3 (11.)1:54:39.8 (12.)2:55:43.7 (11.)3:59:25.1
12. 3Hassel AntonTeam Nils58:49.5 (18.)1:58:30.7 (15.)2:59:27.9 (13.)4:13:49.2
13. 5Åström Max 58:48.9 (17.)1:58:40.5 (16.)3:02:51.1 (14.)4:22:23.9
14. 48Nybacka Rickard 58:35.3 (16.)2:00:28.5 (17.)3:10:21.4 (16.)4:29:29.8
15. 26Björkqvist HenrikTriathlon For Fun57:33.7 (15.)1:57:55.7 (13.)3:06:42.5 (15.)4:29:30.6
16. 11Nordlund Richard 56:14.2 (14.)2:00:58.3 (18.)3:15:14.2 (17.)4:32:33.3
17. 8Ainasoja-Sik JonatanTeam Nils55:27.4 (12.)1:53:09.1 (11.)2:58:57.2 (12.)4:39:24.0
18. 16Moilanen Perttu 1:06:54.6 (19.)2:18:10.6 (19.)3:38:41.4 (18.)5:06:09.8
19. 19Mäkelä Markus 1:06:54.9 (20.)2:18:11.1 (20.)3:38:42.1 (19.)5:06:10.1
20. 47Röyks CruzHOB-HAB Team1:10:28.9 (21.)2:29:25.5 (21.)3:55:54.7 (20.)5:20:26.7
DNF 28Thodin Viktor 56:08.0 (13.)1:58:28.4 (14.) - (-)
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
H40MARAMarathon Herrar40 - Miehet40 42.195 km , tilanne
1. 50Holmborg Magnus 46:26.8 (2.)1:34:21.0 (1.)2:23:04.6 (1.)3:12:25.7
2. 33Ahlö Tomas 55:42.9 (4.)1:53:08.0 (3.)2:51:10.1 (2.)3:53:35.9
3. 41Tommy ForsmanHOB-HAB Team57:33.8 (5.)1:55:35.0 (4.)2:54:50.1 (4.)3:54:53.8
4. 25Huotari JussiAAH Ry52:02.0 (3.)1:48:56.9 (2.)2:51:42.0 (3.)4:06:11.1
5. 27Mäkipelto Mikko Petteri 1:07:23.7 (6.)2:17:43.3 (5.)3:43:38.5 (5.)5:15:14.3
DNF 10Viklund Lars 43:39.7 (1.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
H50MARAMarathon Herrar50 - Miehet50 42.195 km , tilanne
1. 34Wikblom NiklasIFN45:55.2 (1.)1:33:13.5 (1.)2:22:35.3 (1.)3:14:04.5
2. 29Olaussen FredrikWest Coast Ultra Runners49:57.3 (2.)1:41:45.2 (2.)2:34:44.7 (2.)3:36:12.1
3. 37Carlsson NiclasVasa52:12.3 (3.)1:46:00.4 (3.)2:42:42.6 (3.)3:40:23.6
4. 31Renkwitz HansRødekro Tri & Motion54:55.3 (4.)1:50:46.0 (4.)2:53:08.5 (4.)3:48:54.5
5. 15Miettinen JuhaSATAMC1:13:16.2 (6.)2:30:58.6 (6.)3:55:40.0 (5.)5:19:25.7
6. 12Juolevi TimoVaasa2:40:10.6 (7.)4:04:54.4 (7.) - (-)5:38:25.7
DNF 39Vikström ThomasKorsholm59:06.4 (5.)2:06:35.7 (5.) - (-)
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
H60MARAMarathon Herrar60 - Miehet60 42.195 km , tilanne
1. 20Kuja-Lipasti OlaviSatamc50:07.5 (1.)1:41:16.9 (1.)2:33:19.2 (1.)3:26:21.8
2. 38Murtomäki PekkaHäjyt Lehtimäki1:04:36.1 (2.)2:12:54.8 (2.)3:25:34.8 (2.)4:41:02.9
3. 13Vähämäki OlaviLaihian Luja2:40:09.9 (4.)4:04:53.2 (4.) - (-)5:38:25.4
4. 14Volama MauriHÄJYT/Seinäjoki2:40:11.8 (5.)4:04:59.1 (5.) - (-)5:42:09.8
DNF 22Hästbacka ElofIF Drott1:10:49.8 (3.)2:41:04.4 (3.)4:27:06.0 (3.)
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
DMARAMarathon Damer - Naiset 42.195 km , tilanne
DNF 49Åkerman Sarah 1:08:15.7 (1.) - (-) - (-)
DNF 30Ventin IreneBosund Skiteam1:09:05.4 (2.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
D40MARAMarathon Damer40 - Naiset40 42.195 km , tilanne
1. 23Kouki Suvi 52:01.6 (1.)1:48:56.8 (1.)2:46:48.1 (1.)3:43:52.9
2. 36Holm Tanja 1:13:14.6 (2.)2:38:54.3 (2.)4:09:23.6 (2.)5:35:43.0
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
D50MARAMarathon Damer50 - Naiset50 42.195 km , tilanne
1. 24Wikström Eva-LenaIF Drott49:57.8 (1.)1:41:45.6 (1.)2:34:44.4 (1.)3:27:17.1
2. 35Wikblom DianaIK Falken53:22.6 (2.)1:49:26.4 (2.)2:46:54.1 (2.)3:44:04.5
Sarjaluettelo
Sijoitus Numero Nimi Seuran nimi 10.55 km (Sij.) 21 km (Sij.) 31.55 km (Sij.) Tulos
D60MARAMarathon Damer - Naiset 60 42.195 km , tilanne
1. 43Koskela Anna-MaijaSataMc1:11:58.6 (1.) - (-)2:28:37.7 (1.)5:15:11.5
Sarjaluettelo