© IK Falken
Tuloste on valmis 12:24:36| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N45; N18 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| N08 | Damer/Naiset 8 1.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 6 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 7:05.3 |
| 2. | 5 | Vilma Wik | IF Minken | 8:02.2 |
| 3. | 4 | Noomi Keituri | IF Brahe | 8:14.6 |
| 4. | 3 | Ida Doktar | IF Femman | 12:17.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Herrar/Miehet 8 1.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 12 | Viggo Thylin | IF Brahe | 6:44.8 |
| 2. | 9 | Martti Fränti | Kokkolan Veikot | 6:45.7 |
| 3. | 11 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 7:19.1 |
| 4. | 13 | Ron Häggman | IK Falken | 11:21.1 |
| DNS | 10 | Casper Kroksjö | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Damer/Naiset 10 1.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 17 | Isabel Anderssén | IK Falken | 5:13.9 |
| 2. | 25 | Elin Storbjörk | IK Falken | 5:30.5 |
| 3. | 21 | Cecilia Ek | IK Falken | 6:12.0 |
| 4. | 24 | Astrid Nystén | IF Femman | 6:48.9 |
| 5. | 19 | Ronja Lindfors | IK Falken | 6:57.6 |
| 6. | 16 | Idun Liljekvist | IF Brahe | 7:07.5 |
| 7. | 23 | Saga Elsa Johanna Sandbacka | IK Falken | 7:16.8 |
| 8. | 20 | My Keituri | IF Brahe | 7:36.8 |
| 9. | 22 | Venla Wik | IF Minken | 7:38.6 |
| DNS | 18 | Iiris Fagerudd | IF Brahe | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Herrar/Miehet 10 1.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 31 | Anton Storbjörk | IK Falken | 5:06.1 |
| 2. | 30 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | 5:16.9 |
| 3. | 33 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 5:32.1 |
| 4. | 29 | Viljam Jokisuu | IK Falken | 5:48.0 |
| 5. | 28 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 7:10.4 |
| 6. | 32 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 7:58.8 |
| DNS | 34 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Damer/Naiset 12 3 km P, tilanne | |||
| 1. | 43 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 10:21.6 |
| 2. | 38 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 10:51.5 |
| 3. | 39 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 10:52.7 |
| 4. | 42 | Emma Haldin | Vörå IF | 11:39.9 |
| 5. | 44 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 11:47.8 |
| 6. | 37 | Agnes Finell | IK Falken | 13:22.3 |
| DNS | 40 | Signe Träskelin | Solf IK | DNS |
| DNS | 41 | Meliina Hermans | Oravais IF | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Herrar/Miehet 12 3 km P, tilanne | |||
| 1. | 55 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 9:42.7 |
| 2. | 50 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 9:42.9 |
| 3. | 49 | Marius Sjöblom | IK Falken | 9:57.2 |
| 4. | 57 | Joar Kronqvist | IK Falken | 10:45.4 |
| 5. | 47 | Edward Nyman | IK Falken | 10:48.8 |
| 6. | 51 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 11:05.4 |
| 7. | 56 | Adrian Eklund | Vörå IF | 11:25.8 |
| 8. | 48 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 11:59.2 |
| 9. | 53 | Ismael Salo | IK Falken | 12:11.6 |
| 10. | 54 | Liam Doktar | IF Femman | 12:52.9 |
| DNS | 52 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Damer/Naiset 14 3 km P, tilanne | |||
| 1. | 67 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:28.1 |
| 2. | 75 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 9:05.3 |
| 3. | 60 | Ines Anderssén | IK Falken | 9:17.4 |
| 4. | 73 | Amanda Grannas | IF Brahe | 9:20.6 |
| 5. | 64 | Ella Nilsson | IF Minken | 9:30.7 |
| 6. | 61 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 9:57.0 |
| 7. | 71 | Freja Liljekvist | IF Brahe | 10:33.7 |
| 8. | 70 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 10:35.7 |
| 9. | 72 | Olivia Nystén | IF Femman | 10:54.1 |
| 10. | 65 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 10:56.5 |
| 11. | 63 | Bianca Ström | IF Femman | 11:15.5 |
| 12. | 68 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 11:20.4 |
| 13. | 66 | Linn Kroksjö | IK Falken | 11:41.5 |
| DNS | 62 | Wenna Else Adolfina Björklund | IK Falken | DNS |
| DNS | 69 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS |
| DNS | 74 | Emma Mitts | Malax IF | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Herrar/Miehet 14 4.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 81 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 12:50.7 |
| 2. | 90 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 13:32.4 |
| 3. | 95 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 13:43.3 |
| 4. | 85 | Emil Haldin | Vörå IF | 14:00.0 |
| 5. | 96 | Oliver Stoor | IF Femman | 14:08.6 |
| 6. | 87 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 14:16.3 |
| 7. | 97 | Noa Thylin | IF Brahe | 14:33.9 |
| 8. | 84 | Eddie Furu | IF Åland | 14:54.8 |
| 9. | 79 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 15:59.9 |
| 10. | 82 | Tim Häggman | IK Falken | 16:02.0 |
| 11. | 80 | Leander Jokisuu | IK Falken | 16:27.6 |
| 12. | 91 | Liam Kronqvist | IK Falken | 17:20.3 |
| 13. | 78 | Melwin Kock | IK Falken | 17:24.6 |
| 14. | 93 | Alfred Sandbacka | IK Falken | 18:29.9 |
| 15. | 88 | Edvin Finell | IK Falken | 20:27.7 |
| DNS | 83 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | DNS |
| DNS | 86 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | DNS |
| DNS | 89 | León Fagerholm | IF Brahe | DNS |
| DNS | 92 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | DNS |
| DNS | 94 | Emil Back | IF Femman | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Damer/Naiset 16 4.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 109 | Ylva Heikius | Pargas IF | 12:59.2 |
| 2. | 107 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 12:59.8 |
| 3. | 110 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 14:15.8 |
| 4. | 111 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 14:16.4 |
| 5. | 104 | Filippa Ström | IF Femman | 14:50.9 |
| 6. | 100 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 14:51.0 |
| 7. | 105 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat | 14:53.4 |
| 8. | 112 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 15:06.4 |
| 9. | 106 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:14.4 |
| 10. | 102 | Natalie Eklund | Vörå IF | 15:26.0 |
| 11. | 101 | Nova Enlund | Malax IF | 15:46.5 |
| DNS | 103 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS |
| DNS | 108 | Agnes Thylin | IF Brahe | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Herrar/Miehet 16 4.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 119 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 11:07.2 |
| 2. | 124 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 11:16.5 |
| 3. | 122 | Matheo Holm | IF Brahe | 11:33.8 |
| 4. | 121 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 12:18.3 |
| 5. | 115 | Elias Heinonen | Pargas IF | 12:37.4 |
| 6. | 118 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 13:11.4 |
| DNS | 116 | Vincent Rönngård | IF Femman | DNS |
| DNS | 117 | Alex Hermans | Oravais IF | DNS |
| DNS | 120 | Emil Nygård | IF Femman | DNS |
| DNS | 123 | Elis Träskelin | Solf IK | DNS |
| DNS | 125 | Ron Nyman | Pargas IF | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| N45 | Damer/Naiset 45 4.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 140 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 13:38.0 |
| 2. | 139 | Marjo Ena | IK Falken | 13:43.0 |
| 3. | 141 | Malin Stenman | IF Brahe | 13:56.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Damer/Naiset 18 4.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 135 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 12:00.5 |
| 2. | 129 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 12:19.8 |
| 3. | 136 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 12:28.2 |
| 4. | 128 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 12:38.9 |
| 5. | 133 | Alina Grannas | Vörå IF | 13:48.9 |
| 6. | 134 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 14:27.0 |
| 7. | 132 | Jessica Westerlund | IK Falken | 14:39.1 |
| DNS | 130 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS |
| DNS | 131 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime