© IF Brahe
Tuloste on valmis 10:00:43| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | 1.5 km | 3 km | 4.5 km | 6 km | 7.5 km | 9 km | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Herrar/Miehet 10.5 km P, tilanne | |||||||||
| 1. | 212 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 3:19.9 | 6:44.2 | 10:14.9 | 13:45.2 | 17:15.2 | 20:47.3 | 24:18.8 |
| 2. | 210 | Alex Svartsjö | IF Minken | 3:17.8 | 6:45.4 | 10:19.4 | 13:51.1 | 17:23.7 | 20:58.1 | 24:28.6 |
| 3. | 196 | August Högnabba | IF Minken | 3:29.0 | 6:59.8 | 10:29.2 | 13:58.6 | 17:28.1 | 20:59.9 | 24:29.8 |
| 4. | 194 | David Sulkakoski | IK Falken | 3:22.5 | 6:46.7 | 10:14.8 | 13:51.3 | 17:25.5 | 21:04.0 | 24:41.5 |
| 5. | 199 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 3:26.3 | 6:55.3 | 10:25.4 | 13:57.3 | 17:33.7 | 21:12.5 | 24:49.0 |
| 6. | 206 | Oscar Högnabba | IF Minken | 3:24.2 | 6:54.6 | 10:26.1 | 14:01.7 | 17:38.6 | 21:12.9 | 24:49.8 |
| 7. | 213 | Aron Wiklund | IK Falken | 3:24.9 | 6:55.6 | 10:31.9 | 14:09.6 | 17:46.1 | 21:21.1 | 24:53.3 |
| 8. | 203 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3:30.4 | 6:59.8 | 10:29.3 | 14:00.0 | 17:37.8 | 21:17.7 | 24:57.6 |
| 9. | 186 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 3:30.6 | 7:10.3 | 10:47.8 | 14:23.8 | 18:03.2 | 21:42.0 | 25:20.7 |
| 10. | 197 | Noah Heikius | Pargas IF | 3:35.4 | 7:19.0 | 10:54.7 | 14:45.0 | 18:32.2 | 22:09.0 | 25:59.7 |
| 11. | 183 | Isak Finskas | IF Femman | 3:43.4 | 7:32.8 | 11:16.1 | 14:59.1 | 18:45.9 | 22:30.4 | 26:17.9 |
| 12. | 211 | Jona Wiklund | IK Falken | 3:31.8 | 7:12.4 | 10:58.9 | 14:51.1 | 18:42.1 | 22:23.8 | 26:22.7 |
| 13. | 191 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 3:34.9 | 7:15.8 | 11:02.7 | 14:54.2 | 18:47.0 | 22:38.5 | 26:31.0 |
| 14. | 187 | Mikael Eklund | Vörå IF | 3:42.8 | 7:29.3 | 11:16.3 | 15:02.9 | 18:52.3 | 22:44.5 | 26:38.7 |
| 15. | 209 | Wilhelm Holm | IK Falken | 3:32.4 | 7:19.6 | 11:13.2 | 15:03.4 | 18:57.4 | 22:49.1 | 26:41.0 |
| 16. | 198 | Mico Sjölund | IF Brahe | 3:48.1 | 7:49.9 | 11:45.9 | 15:39.8 | 19:39.3 | 23:40.3 | 27:43.6 |
| 17. | 188 | Jeremias Grankulla | IK Falken | 3:44.7 | 7:43.8 | 11:48.2 | 15:47.7 | 19:53.0 | 24:00.8 | 28:15.2 |
| 18. | 189 | Juho Mäki | Raision Kuula | 3:57.5 | 8:06.6 | 12:09.3 | 16:11.8 | 20:20.4 | 24:29.4 | 28:33.6 |
| 19. | 208 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 3:50.2 | 7:59.5 | 12:09.3 | 16:26.4 | 20:37.8 | 24:48.8 | 28:53.9 |
| 20. | 185 | André Wiklund | IK Falken | 3:43.1 | 7:43.2 | 12:01.5 | 16:20.4 | 20:40.7 | 25:14.7 | 29:26.0 |
| 21. | 204 | Andreas Nyman | IF Åsarna | 4:01.8 | 8:19.7 | 13:01.8 | 17:30.2 | 22:02.6 | 26:47.5 | 31:22.9 |
| 22. | 205 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 4:19.8 | 8:45.5 | 13:19.9 | 18:01.7 | 22:47.6 | 27:20.9 | 31:53.2 |
| DNF | 195 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 3:43.9 | 7:36.2 | 11:32.8 | - | - | - | DNF |
| DNS | 184 | Eric Storvall | IF Åsarna | DNS | ||||||
| DNS | 190 | Johan Gullmets | Österby Sportklubb | DNS | ||||||
| DNS | 192 | Johan Löv | IK Falken | DNS | ||||||
| DNS | 193 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | ||||||
| DNS | 200 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | ||||||
| DNS | 201 | Linus Korin | Pargas IF | DNS | ||||||
| DNS | 202 | Isak Liljeqvist | IK Falken | DNS | ||||||
| DNS | 207 | Emil Klemets | IK Falken | DNS | ||||||
ExTime