© IK Falken
Välituloste 12:03:46 Sarja on kesken, puuttuu 2| Kilpailun sarjat: FÅK3; PÅK3; FÅK5; PÅK5; FÅK7; FÅK8; PÅK7; PÅK8 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| FÅK3 | Flickor åk 3-4 1 km F, tilanne | |||
| 1. | 119 | Anderssén Isabel | Axåkers skola | 3:42.8 |
| 2. | 103 | Ek Cecilia | Bäckby skola | 3:57.6 |
| 3. | 125 | Hästbacka Melissa | Axåkers skola | 5:32.0 |
| 4. | 128 | Furu Vanessa | Axåkers skola | 5:34.5 |
| 5. | 116 | Eklund Milea | Ytteresse skola | 6:03.5 |
| 6. | 109 | Salo Alina | Axåkers skola | 6:17.8 |
| 7. | 126 | Ahlskog Elli | Purmo skola | 6:26.0 |
| 8. | 118 | Sandström Meya | Forsby skola | 6:38.2 |
| 9. | 110 | Eklund Adele | Ytteresse skola | 6:39.3 |
| 10. | 112 | Lindvall Molly | Purmo skola | 6:41.5 |
| 11. | 105 | Esberg Miriam | Ytteresse skola | 6:43.0 |
| 12. | 107 | Häll Luna | Överesse skola | 6:47.7 |
| 13. | 123 | Scheuche Elsa | Sandsund skola | 7:04.5 |
| 14. | 124 | Hagman Vilma | Lepplax skola | 7:06.1 |
| 15. | 117 | Granholm Tilde | Lepplax skola | 7:17.2 |
| 16. | 106 | Finell Tilde | Sandsund skola | 7:17.7 |
| 17. | 120 | Lassfolk Alina | Ytteresse skola | 7:24.9 |
| 18. | 115 | Kultalahti Sigrid | Axåkers skola | 7:28.9 |
| 19. | 129 | Forsblom Iris | Purmo skola | 7:38.0 |
| 20. | 113 | Sundström Evanna | Edsevö skola | 7:38.5 |
| 21. | 121 | Granholm Märta | Bäckby skola | 8:19.6 |
| 22. | 114 | Sulkakoski Esther | Bäckby skola | 8:20.8 |
| 23. | 122 | Hagman Leona | Lepplax skola | 8:26.7 |
| 24. | 131 | Nella Granholm | Lepplax skola | 8:59.5 |
| 25. | 111 | Forsman Astrid | Forsby skola | 11:08.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| PÅK3 | Pojkar åk 3-4 1 km F, tilanne | |||
| 1. | 144 | Storbjörk Anton | Axåkers skola | 3:38.2 |
| 2. | 155 | Kronqvist Joar | Överesse skola | 3:46.2 |
| 3. | 136 | Jokisuu Viljam | Överesse skola | 4:08.5 |
| 4. | 148 | Sundström Cole | Kållby skola | 4:20.4 |
| 5. | 157 | Frostälv Ivan | Kållby skola | 4:47.9 |
| 6. | 164 | Hjulfors Leon | Kållby skola | 4:50.2 |
| 7. | 153 | Ahlvik Abbe | Lepplax skola | 5:04.0 |
| 8. | 151 | Pettersson Lukas | Ytteresse skola | 5:32.9 |
| 9. | 162 | Hjulfors Milton | Kållby skola | 5:40.9 |
| 10. | 147 | Nygård Noel | Edsevö skola | 5:53.1 |
| 11. | 141 | Björkell Mileon | Ytteresse skola | 5:59.8 |
| 12. | 137 | Gäddnäs Lionel | Sandsund skola | 6:02.3 |
| 13. | 149 | Sundström Jordan | Lepplax skola | 6:22.1 |
| 14. | 163 | Järn Emil | Axåkers skola | 6:42.1 |
| 15. | 159 | Isaiah Esberg | Lepplax skola | 6:50.7 |
| 16. | 150 | Nylund Björn | Axåkers skola | 6:55.0 |
| 17. | 143 | Sundström Noah | Lepplax skola | 6:58.8 |
| 18. | 161 | Lassfolk Eliah | Ytteresse skola | 7:03.9 |
| 19. | 166 | Ahlvik Luca | Sandsund skola | 7:08.1 |
| 20. | 139 | Snellman Melvin | Överesse skola | 7:09.6 |
| 21. | 135 | Sandström Emil | Forsby skola | 7:10.5 |
| 22. | 145 | Snellman Viggo | Edsevö skola | 7:21.2 |
| 23. | 152 | Vikström Alvar | Purmo skola | 7:22.5 |
| 24. | 138 | Högkulla Nikolas | Forsby skola | 7:38.2 |
| 25. | 146 | Härmälä Arvid | Forsby skola | 7:39.6 |
| 26. | 165 | Andtfolk Isak | Överesse skola | 7:53.6 |
| 27. | 140 | Forsström Lo | Purmo skola | 7:55.0 |
| 28. | 142 | Peltokangas Sulo | Bäckby skola | 8:08.5 |
| 29. | 158 | Lasén Lennie | Purmo skola | 8:24.2 |
| 30. | 160 | Korpela Jasper | Sandsund skola | 9:47.7 |
| Sarjaluettelo | ||||
| FÅK5 | Flickor åk 5-6 2 km F, tilanne | |||
| 1. | 171 | Björklund Wenna | Kållby skola | 7:23.0 |
| 2. | 185 | Kroksjö Linn | Överesse skola | 8:16.5 |
| 3. | 187 | Finell Agnes | Överesse skola | 9:35.0 |
| 4. | 184 | Ek Linnea | Bäckby skola | 10:15.2 |
| 5. | 182 | Skog Alva | Forsby skola | 10:57.8 |
| 6. | 178 | Esberg Alina | Ytteresse skola | 11:03.8 |
| 7. | 191 | Sundbäck Lycke | Sandsund skola | 11:16.0 |
| 8. | 179 | Sundqvist Elna | Kållby skola | 11:42.0 |
| 9. | 176 | Sundström Elna | Lepplax skola | 11:42.2 |
| 10. | 174 | Sundqvist Livia | Kållby skola | 11:58.9 |
| 11. | 181 | Cooper Nelly | Purmo skola | 12:25.6 |
| 12. | 183 | Sundqvist Leya | Ytteresse skola | 12:30.9 |
| 13. | 169 | Bredbacka Lovis | Sandsund skola | 12:45.7 |
| 13. | 193 | Snellman Linn | Kållby skola | 12:45.7 |
| 15. | 180 | Sundqvist Elin | Ytteresse skola | 12:46.4 |
| 16. | 189 | Pelkonen Maisa | Sandsund skola | 12:59.1 |
| 17. | 175 | Jansson Elise | Purmo skola | 13:01.5 |
| 18. | 186 | Ahlskog Louisa | Lepplax skola | 13:14.7 |
| 19. | 190 | Sandström Elli | Forsby skola | 13:26.4 |
| 20. | 177 | Fagersund Milla | Sandsund skola | 14:25.6 |
| 21. | 170 | Endtbacka Ellen | Överesse skola | 16:49.7 |
| Sarjaluettelo | ||||
| PÅK5 | Pojkar åk 5-6 2 km F, tilanne | |||
| 1. | 206 | Storbjörk Lukas | Axåkers skola | 6:54.9 |
| 2. | 213 | Sjöblom Marius | Axåkers skola | 7:08.6 |
| 3. | 216 | Salo Ismael | Axåkers skola | 8:00.9 |
| 4. | 217 | Wiklund Joas | Ytteresse skola | 9:14.5 |
| 5. | 204 | Sundström Lennart | Ytteresse skola | 9:48.8 |
| 6. | 208 | Löv Jakob | Purmo skola | 9:50.0 |
| 7. | 201 | Ahlvik Ben | Bäckby skola | 9:54.7 |
| 8. | 214 | Frostälv Abel | Kållby skola | 9:58.3 |
| 9. | 203 | Mård Alfons | Kållby skola | 10:41.0 |
| 10. | 209 | Salo Alvin | Axåkers skola | 10:42.4 |
| 11. | 200 | Forsblom Anton | Ytteresse skola | 11:01.4 |
| 12. | 202 | Hällund Elmer | Purmo skola | 11:57.3 |
| 13. | 212 | Vikström Leo | Sandsund skola | 12:11.1 |
| 14. | 198 | Kung Sam | Ytteresse skola | 12:15.0 |
| 15. | 197 | Wiklund Bo | Edsevö skola | 13:15.2 |
| 16. | 211 | Granholm Holger | Bäckby skola | 13:15.6 |
| 17. | 210 | Hannus Josef | Sandsund skola | 14:01.7 |
| 18. | 205 | Ainonen Walter | Purmo skola | 14:57.7 |
| 19. | 207 | Vazquez Viktor | Edsevö skola | 21:20.8 |
| Sarjaluettelo | ||||
| FÅK7 | Flickor åk 7 3 km F, tilanne | |||
| 1. | 220 | Anderssén Ines | Sursik skola | 10:44.3 |
| 2. | 222 | Saviaro Mirjam | Sursik skola | 29:53.9 |
| 3. | 221 | Bodbacka Alice | Sursik skola | 31:24.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| FÅK8 | Flickor åk 8-9 3 km F, tilanne | |||
| 1. | 223 | Jokisuu Hilda | Sursik skola | 11:33.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| PÅK7 | Pojkar åk 7 3 km F, tilanne | |||
| 1. | 234 | Häggman Tim | Sursik skola | 11:35.9 |
| 2. | 229 | Jokisuu Leander | Sursik skola | 12:05.1 |
| 3. | 233 | Sandbacka Alfred | Sursik skola | 12:24.3 |
| 4. | 228 | Eklund Colin | Sursik skola | 13:01.0 |
| 5. | 230 | Kronqvist Liam | Sursik skola | 13:26.9 |
| 6. | 231 | Finell Edvin | Sursik skola | 14:06.1 |
| 7. | 227 | Spets Oliver | Sursik skola | 14:24.1 |
| 7. | 232 | Lampero Jesper | Sursik skola | 14:24.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| PÅK8 | Pojkar åk 8-9 3 km F, tilanne | |||
| 1. | 235 | Sandell Oliver | Sursik skola | 11:38.7 |
| 2. | 236 | Lampero Filip | Sursik skola | 16:10.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime