© IK Falken
Välituloste 16:41:18 Sarja on kesken, puuttuu 4| Kilpailun sarjat: H52; H4052; D52; D4052; H23; H4023; D23; D4023; H12; H4012; D12; D4012 | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| H52 | Herrar 52 km 52 km, tilanne | |||
| 1. | 154 | Laitinen Juha | Lapuan Virkiä | 4:11:16.5 |
| 2. | 466 | Rantala Petteri | Gamlakarleby IF | 4:14:21.9 |
| 3. | 455 | Hakala Antti | JP Factory Racing Team | 4:40:16.6 |
| 4. | 465 | Kanckos Anders | Wasa Triathlon | 4:46:12.5 |
| 5. | 467 | Alalantela Jaakko | Evijärven urheilijat | 4:53:45.7 |
| 6. | 468 | Latvala Sebastian | monbu.fi | 5:42:00.2 |
| 7. | 160 | Patana Valteri | JP Factory Racing Team | 6:07:30.6 |
| 8. | 451 | Lillqvist Frank | Mirka | 6:14:44.3 |
| 9. | 463 | Haglund Sebastian | CutoffTrailRunners | 6:36:53.9 |
| 10. | 462 | Härmälä Erik | Team Beinvärk | 6:36:54.3 |
| 11. | 460 | Elliott Wilhelm | Kvevlax | 6:52:04.5 |
| 12. | 458 | Lehdonjoki Eerik | Jyväskylä | 7:15:54.5 |
| 13. | 158 | Lindholm Rony | 7:21:32.6 | |
| 14. | 459 | Hakala Alexander | Vasa | 7:24:18.9 |
| 15. | 454 | Österback Johnny | Vasa | 7:53:49.5 |
| 16. | 453 | Holmgård Victor | Sandsund Pedesöre | 8:05:53.7 |
| (17) | 464 | Backlund Johnny | Pedersöre | |
| DNF | 461 | Granlund Ronnie | Lillby | DNF |
| DNS | 456 | Maans Mathias | Pedersöre | DNS |
| DNS | 457 | Häggblom Robin | MEJR Fjäll/GIF | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H4052 | Herrar 40 52 km 52 km, tilanne | |||
| 1. | 472 | Lybäck Mattias | Jakobstad | 4:58:50.2 |
| 2. | 483 | Wärnå Matias | Abilita | 5:13:27.8 |
| 3. | 174 | Svenlin Sören | IK Kronan | 5:27:27.8 |
| 4. | 471 | Jern Jens | IF Femman | 5:31:09.7 |
| 5. | 479 | Snellman Sören | #whynottrailrunners | 5:33:16.6 |
| 6. | 475 | Ellfolk Kristoffer | Triathlon For Fun | 5:39:20.4 |
| 7. | 470 | Byggmästar Sebastian | Lambers | 5:48:06.3 |
| 8. | 474 | Portin Kaj | VIS | 6:29:44.2 |
| 9. | 477 | Blomqvist Johnny | Team Beinvärk | 6:36:54.2 |
| 10. | 476 | Sandelin Petter | Team nordic trail rf Vasa | 6:38:29.6 |
| 11. | 473 | Vikström Markus | Vasa | 6:58:11.2 |
| 12. | 481 | Martikainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | 7:17:01.7 |
| 13. | 480 | Carlsson Niclas | Vasa | 7:17:49.4 |
| 14. | 485 | Ollus Fredrik | Jakobstad | 7:25:53.0 |
| 15. | 187 | Hästbacka Ronnie | IK Falken | 7:55:25.3 |
| (16) | 478 | Backlund Jan-Erik | Pedersöre | |
| (17) | 482 | Carlstedt Leif | Kovjoki | |
| DNF | 185 | Strandvall Daniel | IK Falken | DNF |
| DNF | 469 | Wik Johan | VIFK | DNF |
| DNF | 484 | Ödahl Johan | Jakobstad | DNF |
| Sarjaluettelo | ||||
| D52 | Damer 52 km 52 km, tilanne | |||
| 1. | 487 | Woivalin Emma | Petsmo | 5:51:04.1 |
| 2. | 181 | Snellman Emilia | 5:55:01.6 | |
| 3. | 488 | Härmälä Emma-Lina | Jakobstad | 6:28:31.4 |
| 4. | 486 | Fredlund-Björkell Anna | IS Söderby | 6:47:15.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| D4052 | Damer 40 52 km 52 km, tilanne | |||
| 1. | 163 | Berg Susann | IK Falken | 6:13:19.6 |
| 2. | 490 | Kolehmainen Mira | VIS | 6:29:44.0 |
| 3. | 492 | Tolvers Åsa | Snusmumrikarna | 6:30:15.3 |
| 4. | 489 | Hästbacka Josefin | Ik Falken | 7:07:26.6 |
| 5. | 176 | Myrevik-Svenlin Ulrika | IK Kronan | 7:07:45.5 |
| (6) | 491 | Wikman Lotta | Kovjoki | |
| DNF | 182 | Höglund Maria | DNF | |
| DNF | 493 | Järvi Tuula | Seinäjoki | DNF |
| Sarjaluettelo | ||||
| H23 | Herrar 23 km 23 km, tilanne | |||
| 1. | 222 | Björkström Joakim | Lamershamby IK | 1:46:32.3 |
| 2. | 221 | Svenlind Niclas | Lamershamby IK | 1:49:27.3 |
| 3. | 289 | Häggman Kennet | Larsmo | 2:16:28.1 |
| 4. | 278 | Nyström Henrik | Korsholm | 2:21:47.0 |
| 5. | 250 | Lustig Tomas | Mirka | 2:24:33.1 |
| 6. | 252 | Sjöberg Richard | Mirka | 2:28:53.7 |
| 7. | 270 | Tikkamäki Arttu | JP Factory Racing Team | 2:32:08.7 |
| 8. | 228 | Haga Jesper | 2:37:54.8 | |
| 9. | 271 | Nordling Robert | Nykarleby | 2:39:28.7 |
| 10. | 267 | Simola Aleksi | JP Factory Racing Team | 2:39:43.9 |
| 11. | 261 | Nordlund Eddie Lars-Erik | Kimo | 2:53:08.2 |
| 12. | 260 | Salmela Eric | Kimo | 2:58:33.2 |
| 13. | 191 | Backlund Filip | 2:58:34.3 | |
| 14. | 166 | Dahlin Filip | 3:08:18.7 | |
| 15. | 263 | Tornqvist Robert | Nykarleby | 3:25:49.4 |
| 16. | 264 | Juselius Nikolai | Nykarleby | 3:25:49.9 |
| DNS | 257 | Snellman Viktor | Jakobstad | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H4023 | Herrar 40 23 km 23 km, tilanne | |||
| 1. | 282 | Eklund Oskar | Team Aito | 1:50:05.0 |
| 2. | 256 | Eklund Mats | Lamershamby IK | 1:59:40.6 |
| 3. | 309 | Losvik Lars | IF Minken | 2:18:00.2 |
| 4. | 189 | Henriksson Mathias | IK Falken | 2:23:05.2 |
| 5. | 156 | Laitinen Seppo | 2:24:07.2 | |
| 6. | 314 | Granholm Rasmus | Jakobstad | 2:25:14.2 |
| 7. | 319 | Keituri Anders | Team Springmask | 2:33:11.3 |
| 8. | 322 | Fallenius Erik | Helsingfors | 2:43:34.6 |
| 9. | 201 | Oja Jari | 3:12:11.4 | |
| 10. | 312 | Voutilainen Pekka | Kokkola | 3:14:59.1 |
| 11. | 195 | Lappinen Timo | 3:15:00.6 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| D23 | Damer 23 km 23 km, tilanne | |||
| 1. | 335 | Hellström Sandra | Kronoby | 2:34:28.8 |
| 2. | 224 | Häggblom Johanna | 2:35:59.1 | |
| 3. | 193 | Lindfors Mia | 2:36:05.4 | |
| 4. | 364 | Nenonen Minttu | Järvenpää | 2:40:00.7 |
| 5. | 232 | Westerlund Jessica | 2:46:14.9 | |
| 6. | 380 | Sundqvist Elin | Nykarleby | 2:56:05.0 |
| 7. | 334 | Törnqvist Anna | Nykarleby | 3:25:46.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| D4023 | Damer 40 23 km 23 km, tilanne | |||
| 1. | 211 | Hassila Gun | 2:30:35.9 | |
| 2. | 194 | Pettersson Johanna | 2:52:00.0 | |
| 3. | 404 | Seitovaara Marie | Vistan | 3:00:06.9 |
| 4. | 403 | Wikström Yvonne | Norra Vallgrund | 3:00:07.1 |
| DNS | 388 | Ahlsved Hanna | Larsmo | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H12 | Herrar 12 km 12 km, tilanne | |||
| 1. | 233 | Ahlvik Tony | IK Falken | 57:08.4 |
| 2. | 248 | Ahlvik Jona | 57:13.7 | |
| 3. | 680 | Wiklund Jona | TeamAito | 1:00:52.4 |
| 4. | 676 | Snellman Pontus | Team Aito | 1:04:42.6 |
| 5. | 495 | Nykung Jimmy | Esse | 1:15:20.2 |
| 6. | 500 | Högnabba Andreas | Vaasa | 1:22:19.8 |
| 7. | 497 | Knutar Anton | Terjärv | 1:25:16.2 |
| 8. | 240 | Duma Isak | Jaro | 1:25:16.6 |
| 9. | 625 | Kronqvist Joar | IK Falken | 1:25:52.5 |
| 10. | 498 | Häggman Tim | IK Falken | 1:26:00.0 |
| 11. | 496 | Kaitajärvi Jonas | Terjärv | 1:26:54.0 |
| 12. | 671 | Jokisuu Viljam | Ik Falken | 1:27:31.7 |
| 13. | 668 | Kronqvist Liam | IK Falken | 1:41:35.9 |
| DNS | 499 | Häggman Mårten | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H4012 | Herrar 40 12 km 12 km, tilanne | |||
| 1. | 686 | Nykung Jonas | Pedersöre | 1:18:52.2 |
| 2. | 688 | Lassfolk Mats | Pedersöre | 1:19:31.3 |
| 3. | 689 | Kronqvist Leif | IK Falken | 1:26:12.9 |
| DNS | 683 | Melin Martin | IK Falken | DNS |
| DNS | 687 | Snellman frank | Jakobstad | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D12 | Damer 12 km 12 km, tilanne | |||
| 1. | 695 | Jokisuu Hilda | Ik Falken | 1:14:58.5 |
| 2. | 691 | Roslund Matilda | Nykarleby | 1:15:39.9 |
| 3. | 690 | Sandvik Ida | Jakobstad | 1:15:51.1 |
| 4. | 693 | Dahlsten Sandra | Pedersöre | 1:20:05.7 |
| 5. | 694 | Sandvik Felicia | IK Falken | 1:28:12.0 |
| 6. | 242 | Lindvall Mirella | 1:40:57.1 | |
| 7. | 243 | Häggman Madelen | 1:40:57.2 | |
| 8. | 245 | Lindell Päivi | 1:41:38.3 | |
| 9. | 696 | Keituri Emma | Team Springmask | 1:58:38.3 |
| DNS | 692 | Liikanen Hanne | Pietarsaari | DNS |
| DNS | 697 | Soini Emma | Vaasa | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D4012 | Damer 40 12 km 12 km, tilanne | |||
| 1. | 699 | Snellman Hanna | Larsmo | 1:25:01.4 |
| 2. | 249 | Smeds Monica | 1:25:08.9 | |
| 3. | 236 | Torp-Duma Johanna | 1:25:16.9 | |
| 4. | 813 | Jokisuu Ulrika | Ik Falken | 1:27:34.4 |
| 5. | 837 | Keituri Jenny | Team Springmask | 1:30:50.9 |
| 6. | 247 | Lindell Suvi | 1:33:39.1 | |
| 7. | 698 | Vik Linda | Pedersöre | 1:41:23.6 |
| 8. | 700 | Nybacka Sofia | IK Falken | 1:41:36.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime