© IK Falken
Tuloste on valmis 20:17:54| Kilpailun sarjat: H8; D8; H10; D10; H12; D12; H14; D14; D16; H16; D18; D; H18; H | ||||
| Sijoitus | Numero | Nimi | Seuran nimi | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| H8 | Herrar 8 år (1*1 km) 1 km P, tilanne | |||
| 1. | 4 | Noah Sulkakoski | IK Falken | 5:23.8 |
| 2. | 6 | Casper krolsjö | IK Falken | 5:28.0 |
| 3. | 13 | Emrik Calden | Nykarleby | 7:07.5 |
| 4. | 5 | Josua Löv | Dalabäck | 8:35.0 |
| 5. | 3 | Samuel Ahlvik | Pedersöre | 8:37.2 |
| 6. | 12 | Ron Häggman | IK Falken | 8:52.6 |
| 7. | 8 | Noah Kroksjö | IK Falken | 9:37.5 |
| 8. | 7 | Ernst Granlund | IK Falken / Dalabäck | 9:58.5 |
| 9. | 2 | Elijah Salo | IK Falken | 11:42.0 |
| 10. | 1 | Casper Sulkakoski | IK Falken | 11:43.5 |
| 11. | 11 | Lenni Rintamäki | Pedersöre | 13:07.5 |
| 12. | 9 | Walde Calden | Nykarleby | 20:26.6 |
| DNS | 10 | Pontus Hästbacka | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D8 | Damer 8 år (1*1 km) 1 km P, tilanne | |||
| 1. | 19 | Noomi Keituri | If Brahe | 6:44.9 |
| 2. | 20 | Lilya häggman | Ytteresse | 8:34.0 |
| 3. | 17 | Agnes Löv | Dalabäck | 9:34.0 |
| 4. | 18 | Melissa Johansson | IK Falken | 11:07.5 |
| 5. | 16 | Ellen Ahlvik | Pedersöre | 15:59.6 |
| DNS | 15 | Gabriella Sandvik | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H10 | Herrar 10 år (1*2,5) km 2.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 22 | Anton Storbjörk | IK Falken | 12:15.2 |
| 2. | 23 | Viljam Jokisuu | IK Falken | 13:42.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| D10 | Damer 10 år (1*2,5 km) 2.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 26 | Isabel Anderssén | IK Falken | 12:18.6 |
| 2. | 25 | Elin Storbjörk | IK Falken | 13:26.2 |
| 3. | 29 | Cecilia Ek | IK Falken | 14:10.0 |
| 4. | 30 | Saga Sandbacka | IK Falken | 16:27.4 |
| 5. | 28 | Ronja Lindfors | IK Falken | 18:18.6 |
| 6. | 27 | Alina Salo | IK Falken | 20:23.8 |
| DNS | 31 | My Keituri | If Brahe | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H12 | Herrar 12 år (2*2,5 km) 5 km P, tilanne | |||
| 1. | 33 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 22:36.8 |
| 2. | 37 | Marius Sjöblom | IK Falken | 23:45.4 |
| 3. | 34 | Joar Kronqvist | IK Falken | 25:35.5 |
| 4. | 36 | Ismael Salo | IK Falken | 26:19.5 |
| DNF | 35 | Edward Nyman | IK Falken | DNF |
| Sarjaluettelo | ||||
| D12 | Damer 12 år (1*2,5 km) 2.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 41 | Agnes Finell | IK Falken | 13:25.8 |
| 2. | 40 | Iris Calden | Nykarleby | 14:00.5 |
| 3. | 39 | Meliina Hermans | Oravais IF | 14:27.8 |
| Sarjaluettelo | ||||
| H14 | Herrar 14 år (2*2,5 km) 5 km P, tilanne | |||
| 1. | 47 | Theo Kung | If Brahe | 20:34.5 |
| 2. | 50 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 23:04.4 |
| 3. | 43 | Tim Häggman | IK Falken | 24:22.6 |
| 4. | 49 | Leander Jokisuu | IK Falken | 26:02.0 |
| 5. | 46 | Alfred Sandbacka | IK Falken | 27:57.5 |
| 6. | 48 | Liam Kronqvist | IK Falken | 28:30.9 |
| 7. | 45 | Edvin Finell | IK Falken | 29:47.1 |
| DNS | 44 | Alvin Salo | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| D14 | Damer 14 år (2*2,5 km) 5 km P, tilanne | |||
| 1. | 52 | Ines Anderssén | IK Falken | 23:34.2 |
| 2. | 55 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 24:37.9 |
| 3. | 53 | Felicia Sandvik | IK Falken | 25:38.7 |
| 4. | 54 | Linn kroksjö | IK Falken | 28:07.5 |
| Sarjaluettelo | ||||
| D16 | Damer 16 år (2*2,5 km) 5 km P, tilanne | |||
| 1. | 57 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 23:33.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| H16 | Herrar 16 år (3*2,5 km) 7.5 km P, tilanne | |||
| 1. | 59 | Alex Hermans | Oravais IF | 29:33.1 |
| 2. | 60 | Axel Wiklund | Team Aito | 41:29.8 |
| Sarjaluettelo | ||||
| D18 | Damer 18 år (1,25+3*2,5 km) 8.75 km P, tilanne | |||
| 1. | 62 | Matilda Hermans | Oravais IF | 48:11.8 |
| 2. | 63 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 48:30.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| D | Damer (1,25+3*2,5 km) 8.75 km P, tilanne | |||
| 1. | 66 | Marjo Ena | Falken | 53:05.8 |
| 2. | 67 | Viktoria Forsberg | Team Wild&Berg | 59:30.2 |
| 3. | 65 | Josefin Hästbacka | IK Falken | 1:02:10.6 |
| DNS | 64 | Lena Ray | IK Falken | DNS |
| Sarjaluettelo | ||||
| H18 | Herrar 18 år (1,25+4*2,5 km) 11.25 km P, tilanne | |||
| 1. | 71 | Tony Ahlvik | IK Falken | 51:19.1 |
| 2. | 70 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 53:36.6 |
| 3. | 68 | Emil Anderssén | IF Minken | 54:12.0 |
| 4. | 69 | Morgan Furu | IF Åland | 56:31.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| H | Herrar (1,25+4*2,5 km) 11.25 km P, tilanne | |||
| 1. | 72 | David Sulkakoski | IK Falken | 48:51.1 |
| 2. | 80 | Alex Svartsjö | IF Minken | 49:04.5 |
| 3. | 73 | Aron Wiklund | IK Falken /Team Aito | 49:36.9 |
| 4. | 77 | Adam Holm | IF Minken | 53:30.9 |
| 5. | 89 | Jona Wiklund | FalkenAito | 53:32.7 |
| 6. | 82 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 53:42.8 |
| 7. | 79 | Oskar Eklund | Team Aito | 54:54.2 |
| 8. | 84 | Lauri Ahlvik | Team Aito | 54:57.1 |
| 9. | 78 | Emil Klemets | IK Falken | 57:23.7 |
| 10. | 90 | Stefan Grannas | JTK-Power | 57:41.1 |
| 11. | 74 | Johan Löv | IK Falken | 57:43.1 |
| 12. | 83 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 57:55.6 |
| 13. | 75 | William Wiklund | Team Aito | 58:27.0 |
| 14. | 86 | Filip vikström | IK Falken | 1:01:00.9 |
| 15. | 81 | Tommy kroksjö | IK Falken | 1:01:19.4 |
| 16. | 88 | Leif kronqvist | IK Falken | 1:09:43.4 |
| 17. | 85 | Andreas Nyman | Team Wild&Berg | 1:12:15.1 |
| 18. | 76 | Ronnie Hästbacka | IK Falken | 1:17:45.1 |
| DNF | 87 | Andre Wiklund | Team Aito | DNF |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime